Acórdãos publicados em outubro de 2019

| Nº | Area | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acordão |
| 1 | c | 42/15.1T8FCR-B.C1 | 1ª | Dr. Arlindo de Oliveira | 10-09-2019 |
| 2 | c | 266/13.6TBALB.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 10-07-2019 |
| 3 | c | 4648/17.6T8LRA-C.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 10-07-2019 |
| 4 | c | 2119/18.2T8LRA.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 10-07-2019 |
| 5 | c | 2296/17.0T8PBL-A.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 10-09-2019 |
| 6 | c | 32/15.4T8SCD-A.C1 | 3ª | Drª Sílvia Pires | 24-09-2019 |
| 7 | c | 5/19.8T8TBU-A.C1 | 3ª | Dr. Manuel Capelo | 24-09-2019 |
| 8 | s | 8142/18.0T8CBR.C1 | 6ª | Dr. Ramalho pinto | 27-09-2019 |
| 9 | s | 1006/18.9T8LMG.C1 | 6ª | Dr. Felizardo Paiva | 27-09-2019 |
| 10 | s | 678/18.9T8FIG.C1 | 6ª | Dr. Jorge Manuel Loureiro | 27-09-2019 |
| 11 | c | 1234/18.7T8CVL.C1 | 1ª | Dr. Emídio Santos | 10-07-2019 |
| 12 | c | 1966/18.0T8VIS.C1 | 1ª | Drª Catarina Gonçalves | 17-09-2019 |
| 13 | c | 4971/17.0T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 17-09-2019 |
| 14 | c | 6156/18.9T8CBR.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 17-09-2019 |
| 15 | c | 39/14.9TBOLR-A.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 17-09-2019 |
| 16 | c | 10066/15.3T8CBR.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 17-09-2019 |
| 17 | c | 166/17.0T8ONI.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 17-09-2019 |
| 18 | c | 6516/18.5T8CBR.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 17-09-2019 |
| 19 | c | 2132/12.3TBPBL-B.C1 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 24-09-2019 |
| 20 | c | 7940/17.6YIPRT.C1 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 24-09-2019 |
| 21 | c | 266/18.0T8MBR.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 24-09-2019 |
| 22 | c | 3833/17.5T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 24-09-2019 |
| 23 | c | 348/18.5T8FND-A.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 24-09-2019 |
| 24 | c | 3244/18.5T8PBL-A.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 24-09-2019 |
| 25 | c | 6985/18.3T8CBR.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 24-09-2019 |
| 26 | c | 106/19.2YRCBR | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 24-09-2019 |
| 27 | c | 3960/16.6T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 24-09-2019 |
| 28 | c | 94/14.1TBLRA.C1 | 3ª | Dr.ª Mª Teresa Albuquerque | 22-10-2019 |
| 29 | c | 413/12.5TBBBR.C1 | 3ª | Dr.ª Mª Teresa Albuquerque | 22-10-2019 |
| 30 | c | 734/18.2T8CNT-A.C1 | 3ª | Dr.ª Mª Teresa Albuquerque | 22-10-2019 |
| 31 | s | 5068/17.8T8LRA-A.C1 | 6ª | Dr. Felizardo Paiva | 25-10-2019 |
