Acórdãos publicados em junho de 2020

| Nº | Area | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acordão |
| 1 | p | 359/03.8PBCVL.C1 | 5ª | Ana Carolina Cardoso | 18-03-2020 |
| 2 | p | 207/17.1GCCLD.C1 | 5ª | José Eduardo Martins | 18-03-2020 |
| 3 | p | 93/18.4T9CLB.C1 | 5ª | Maria José Nogueira | 18-03-2020 |
| 4 | p | 239/19.5T8CVL.C1 | 5ª | Maria José Nogueira | 18-03-2020 |
| 5 | p | 854/19.7PCCBR.C1 | 5ª | Isabel Valongo | 18-03-2020 |
| 6 | p | 47/18.0GTLRA.C2 | 5ª | Ana Carolina Cardoso | 18-03-2020 |
| 7 | p | 160/19.7T9SCD.C1 | 5ª | Jorge Jacob | 25-03-2020 |
| 8 | c | 213/17.6T8OHP.C1 | 3ª | Isaías Pádua | 01-04-2020 |
| 9 | s | 20/19.1T8CVL.C1 | 6ª | Ramalho Pinto | 20-03-2020 |
| 10 | s | 702/19.8T8GRD.C1 | 6ª | Felizardo Paiva | 20-03-2020 |
| 11 | s | 309/18.T8LRA.C1 | 6ª | Jorge Loureiro | 20-03-2020 |
| 12 | s | 1654/18.7T8GRD.C1 | 6ª | Paula Roberto | 20-03-2020 |
| 13 | s | 271/16.0T8VIS-A.C1 | 6ª | Ramalho Pinto | 02-04-2020 |
| 14 | s | 5193/18.8T8VIS.C1 | 6ª | Jorge Loureiro | 02-04-2020 |
| 15 | s | 353/12.8TTTMR-B.C1 | 6ª | Paula Roberto | 02-04-2020 |
| 16 | c | 6414/16.7T8VIS.C1 | 2ª | Moreira do Carmo | 03-03-2020 |
| 17 | c | 1628/18.8T8CBR-A.C1 | 1ª | Maria Catarina Gonçalves | 03-03-2020 |
| 18 | c | 5078/17.5T8CBR-D.C1 | 1ª | Maria Catarina Gonçalves | 03-03-2020 |
| 19 | c | 441/16.1T8FIG.C1 | 2ª | Luís Cravo | 03-03-2020 |
| 20 | c | 50/09.1TBVLF-D.C1 | 2ª | Alberto Ruço | 03-03-2020 |
| 21 | c | 1222/18.3T8GRD-A.C1 | 2ª | Alberto Ruço | 03-03-2020 |
| 22 | c | 4157/17.3T8LRA.C1 | 2ª | Vítor Amaral | 03-03-2020 |
| 23 | c | 4036/17.4T8VIS-F.C1 | 1ª | Arlindo Oliveira | 17-03-2020 |
| 24 | c | 2128/18.1T8VIS-A.C1 | 2ª | Alberto Ruço | 03-03-2020 |
| 25 | p | 222/18.8T9ACB.C1 | 5ª | Alcina Costa Ribeiro | 15-04-2020 |
| 26 | p | 2085/15.6T8LRA-D.C1 | 1ª | Emídio Santos | 03-03-2020 |
| 27 | p | 1796/19.1T8PBL.C1 | 5ª | Jorge Jacob | 21-04-2020 |
| 28 | c | 3356/16.0T8LRA.C2 | 3ª | Sílvia Pires | 17-03-2020 |
| 29 | c | 113/19.5T8LRA.C1 | 1ª | Freitas Neto | 04-05-2020 |
| 30 | c | 3422/19.0T8VIS.C1 | 1ª | Maria João Areias | 03-03-2020 |
| 31 | p | 41/18.1T9CBR | 4ª | Vasques Osório | 06-05-2020 |
| 32 | p | 71/18.3GAMMV-A.C1 | 4ª | Helena Bolieiro | 06-05-2020 |
| 33 | p | 111/19.9PFCBR.C1 | 4ª | Helena Bolieiro | 06-05-2020 |
| 34 | p | 1109/17.7T9VIS.C1 | 4ª | Belmiro Andrade | 06-05-2020 |
| 35 | p | 39/18.0T9CLB.C1 | 4ª | Orlando Gonçalves | 06-05-2020 |
| 36 | p | 136/16.6T9LSA-A.C1 | 5ª | Jorge Jacob | 13-05-2020 |
| 37 | p | 359/17.0GBFND.C1 | 5ª | Elisa Sales | 13-05-2020 |
| 38 | p | 9/19.0GBMDA.C1 | 5ª | Jorge Jacob | 13-05-2020 |
| 39 | p | 6399/18.5T9CBR.C1 | 5ª | Maria José Nogueira | 13-05-2020 |
| 40 | p | 590/15.3GASEI-A.C1 | 5ª | Isabel Valongo | 13-05-2020 |
| 41 | c | 4999/17.0T8CBR.C1 | 3ª | António Pires Robalo | 11-05-2020 |
| 42 | c | 46598/17.5YIPRT | 3ª | Isaías Pádua | 11-05-2020 |
| 43 | c | 124/18.8T8FND-F.C1 | 1ª | Maria João Areias | 04-05-2020 |
| 44 | c | 2194/19.2T8ACB-B.C1 | 1ª | Carlos Barreira | 04-05-2020 |
| 45 | s | 138/17.8T8CVL.C1 | 6ª | Felizardo Paiva | 08-05-2020 |
| 46 | s | 1481/19.4T8LRA.C1 | 6ª | Paula Maria Roberto | 08-05-2020 |
| 47 | c | 2274/17.9T8CBR-C.C1 | 1ª | Emídio Santos | 17-03-2020 |
| 48 | c | 2846/18.4T8VIS-D.C1 | 1ª | Emídio Santos | 30-03-2020 |
| 49 | c | 4127/18.4TBVIS.C1 | 2ª | Carvalho Martins | 17-03-2020 |
| 50 | c | 105/17.9T8MGR.C1 | 2ª | Carlos Moreira | 17-03-2020 |
| 51 | c | 93/15.6T8TND.C1 | 2ª | Carlos Moreira | 31/03/202 |
| 52 | c | 136/20.1T8CBR.C1 | 2ª | Luís Cravo | 31-03-202 |
| 53 | c | 732/18.7T8PBL.C1 | 2ª | Luís Cravo | 17-03-2020 |
| 54 | c | 539/19.4T8LMG.C1 | 2ª | Ana Vieira | 31-03-202 |
| 55 | c | 1278/16.3T8PBL.C1 | 2ª | Ana Vieira | 17-03-2020 |
| 56 | c | 22/17.2T8CLB. C1 | 2ª | Moreira do Carmo | 31-03-202 |
| 57 | c | 3413/17.5TBLRA-B.C1 | 1ª | Barateiro Martins | 17-03-2020 |
| 58 | c | 719/19.2T8GRD.C1 | 2ª | Fonte Ramos | 17-03-2020 |
| 59 | c | 949/18.4T8VIS.C1 | 2ª | Fonte Ramos | 31-03-202 |
| 60 | c | 7256/15.2T8VIS-A.C1 | 2ª | Fonte Ramos | 17-03-2020 |
| 61 | c | 4212/18.2T8CBR.C1 | 2ª | Fonte Ramos | 31-03-202 |
| 62 | c | 1160/19.2T8CTB-A.C1 | 2ª | Fernando Monteiro | 17-03-2020 |
| 63 | c | 903/19.9T8GRD.C1 | 2ª | Vítor Amaral | 17-03-2020 |
| 64 | c | 627/18.4T8FIG.C2 | 2ª | Moreira do Carmo | 31-03-202 |
| 65 | p | 144/13.9TAACB.C3 | 5ª | Alcina Costa Ribeiro | 27-05-2020 |
| 66 | c | 590/19.4T8GRD-A.C1 | 3ª | Jorge Arcanjo | 17-03-2020 |
| 67 | c | 998/19.5T8LRA.C1 | 3ª | Jorge Arcanjo | 11-05-2020 |
| 68 | c | 694/19.3T8SRE.C1 | 3ª | Isaías Pádua | 25-05-2020 |
| 69 | c | 77/16.7T8PCV.C1 | 3ª | António Domingues Pires Robalo | 25-05-2020 |
| 70 | c | 367/16.9T8CVL-C.C1 | 3ª | António Domingues Pires Robalo | 25-05-2020 |
| 71 | c | 8995/18.1T8CBR-A.C1 | 3ª | Sílvia Pires | 25-05-2020 |
| 72 | c | 257/19.3YRCR | 3ª | Sílvia Pires | 25-05-2020 |
| 73 | c | 771/18.8T8CNT-A.C1 | 1ª | Maria João Areias | 18-05-2020 |
| 74 | c | 1546/19.2T8SRE.C1 | 1ª | Maria João Areias | 18-05-2020 |
| 75 | c | 1078/16.0T8VIS.C1 | 1ª | Maria João Areias | 18-05-2020 |
| 76 | c | 1513/19.6T8CBR-B.C1 | 2ª | Carlos Moreira | 18-02-2020 |
| 77 | c | 2278/19.7T8ACB.C1 | 2ª | Vítor Amaral | 18-02-2020 |
| 78 | p | 1131/13.2TACBR.C1 | 5ª | Maria José Nogueira | 09-06-2020 |
| 79 | c | 3888/18.5T8LRA.C1 | 1ª | Arlindo Oliveira | 04-05-2020 |
| 80 | c | 324/20.0T8LRA.C1 | 1ª | Arlindo Oliveira | 01-06-2020 |
| 81 | c | 167/18.1T8OFR-A.C1 | 2ª | Fernando Monteiro | 05-05-2020 |
| 82 | c | 9521/18.8T8CBR.C1 | 2ª | Fernando Monteiro | 05-05-2020 |
| 83 | c | 881/18.1T8GRD.C1 | 1ª | Barateiro Martins | 04-05-2020 |
| 84 | c | 29/18.2T8TBU.C1 | 1ª | Barateiro Martins | 18-05-2020 |
| 85 | c | 2510/19.7T8CBR-C.C1 | 1ª | Barateiro Martins | 18-05-2020 |
| 86 | c | 4581/15.6T8VIS.C2 | 1ª | Barateiro Martins | 04-05-2020 |
| 87 | c | 760/19.5T8ACB.C1 | 1ª | Barateiro Martins | 18-05-2020 |
| 88 | c | 312/19.0T8CNT-A.C1 | 2ª | Fonte Ramos | 19-05-2020 |
| 89 | c | 312/19.0T8CNT-A.C1 | 2ª | Fonte Ramos | 19-05-2020 |
| 90 | c | 3947/17.1T8VIS.C1 | 2ª | Carlos Moreira | 19-05-2020 |
| 91 | c | 3852/18.4T8VIS.C1 | 2ª | Carlos Moreira | 05-05-2020 |
| 92 | c | 1781/19.3T8PBL.C1 | 2ª | Carlos Moreira | 05-05-2020 |
| 93 | c | 139/18.6T8VLF.C1 | 2ª | Vítor Amaral | 19-05-2020 |
| 94 | c | 42/19.2T8SRT-B.C1 | 2ª | Luís Cravo | 19-05-2020 |
| 95 | c | 1310/16.0T8PBL-A.C1 | 2ª | Luís Cravo | 05-05-2020 |
| 96 | c | 2450/13.3TJLSB.C1 | 2ª | Alberto Ruço | 05-05-2020 |
| 97 | c | 3573/17.5T8LRA.C1 | 2ª | Alberto Ruço | 05-05-2020 |
| 98 | c | 3311/12.9YXLSB-C.C1 | 2ª | Alberto Ruço | 19-05-2020 |
| 99 | c | 2191/16.0T8ACB-B.C1 | 2ª | Alberto Ruço | 05-05-2020 |
| 100 | c | 4440/14.0T8VIS-G.C1 | 2ª | Moreira do Carmo | 05-05-2020 |
| 101 | c | 1075/09.2TBCTB-E.C1 | 2ª | Ana Vieira | 19-05-2020 |
| 102 | c | 2065/18.0T8VIS.C1 | 2ª | Ana Vieira | 05-05-2020 |
| 103 | c | 494/18.8T8CBR-B.C1 | 1ª | Catarina Gonçalves | 04-05-2020 |
| 104 | c | 7304/17.1T8CBR.C1 | 6ª | Maria Paula Roberto | 22-05-2020 |
| 105 | c | 2403/19.8T8VIS.C1 | 6ª | Felizardo Paiva | 22-05-2020 |
| 106 | c | 322/19.7T8CVL.C1 | 6ª | Felizardo Paiva | 22-05-2020 |
| 107 | c | 5360/19.7T8CBR.C1 | 3ª | António Domingues Pires Robalo | 15-06-2020 |
| 108 | c | 101/18.9T8VLF.C1 | 3ª | Sílvia Pires | 15-06-2020 |
| 109 | c | 99/12.7TBAMM-B.C1 | 3ª | Isaías Pádua | 15-06-2020 |
| 110 | c | 3797/19.0T8CBR-A.C1 | 1ª | Carlos Barreira | 02-06-2020 |
| 111 | c | 4679/19.1T8CBR-C.C1 | 1ª | Arlindo Oliveira | 01-06-2020 |
| 112 | p | 12/19.0GCCBR.C1 | 5ª | Isabel Valongo | 24-06-2020 |
| 113 | p | 931/11.2TAMGR-B.C1 | 5ª | Elisa Sales | 24-06-2020 |
| 114 | p | 18/15.9GTVIS.C2 | 5ª | Ana Carolina Cardoso | 24-06-2020 |
| 115 | c | 5382/16.0T8CBR.C1 | 3ª | Jorge Arcanjo | 15-06-2020 |
| 116 | c | 3664/07.0TBLRA-A.C1 | 3ª | Falcão de Magalhães | 15-06-2020 |
| 117 | c | 1598/18.2T8CTB-A.C1 | 3ª | Jaime Carlos Ferreira | 26-06-2020 |
| 118 | c | 516/18.2T8CNT.C1 | 3ª | Isaías Pádua | 26-06-2020 |
| 119 | c | 26/18.8T8VIS.C1 | 3ª | Isaías Pádua | 26-06-2020 |
| 120 | c | 609/19.9T8FND.C1 | 3ª | Manuel Capelo | 26-06-2020 |
