Acórdãos publicados em janeiro de 2020

| Nº | Area | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acordão |
| 1 | p | 214/16.1T9TND.C1 | 5ª | Dr. José Eduardo Martins | 11-09-2019 |
| 2 | p | 12/19.0GBLSA-A.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 11-09-2019 |
| 3 | p | 82/17.6T9CLB.C2 | 4ª | Dr. Luís Teixeira | 11-09-2019 |
| 4 | p | 31/15.6IDCTB.C2 | 4ª | Dr. Luís Teixeira | 11-09-2019 |
| 5 | p | 118/18.3JALRA.C1 | 5ª | Drª Ana Carolina Cardoso | 18-09-2019 |
| 6 | p | 158/16.7T9PBL-A.C1 | 5ª | Dr. Jorge França | 18-09-2019 |
| 7 | p | 121/13.0JALRA-A.C1 | 5ª | Dr. Jorge Jacob | 25-09-2019 |
| 8 | p | 16/11.1PFCLD.C1 | 4ª | Dr. Luís Teixeira | 25-09-2019 |
| 9 | p | 1/16.7GAPMS.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 25-09-2019 |
| 10 | p | 16/19.3PCCBR.C1 | 4ª | Dr. Orlando Gonçalves | 11-09-2019 |
| 11 | p | 170/18.1GCPBL.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 09-10-2019 |
| 12 | p | 58/16.0PTCBR.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 09-10-2019 |
| 13 | p | 27/19.9GABBR.C1 | 5ª | Drª Ana Carolina Cardoso | 16-10-2019 |
| 14 | p | 44/19.9PAMGR.C1 | 4ª | Dr. Belmiro Andrade | 16-10-2019 |
| 15 | p | 204/13.6GTVIS-A.C1 | 4ª | Dr. Luís Teixeira | 16-10-2019 |
| 16 | p | 1622/18.9T9VIS.C1 | 5ª | Dr. Jorge França | 23-10-2019 |
| 17 | p | 669/15.1T9CLD-A.C2 | 4ª | Dr. Orlando Gonçalves | 23-10-2019 |
| 18 | p | 83/19.0T8OHP.C1 | 4ª | Dr. Belmiro Andrade | 23-10-2019 |
| 19 | p | 163/17.6GAMGR.C1 | 4ª | Dr. Luís Teixeira | 23-10-2019 |
| 20 | p | 4289/18.0T8PBL.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 06-11-2019 |
| 21 | p | 1517/17.5PBCBR.C1 | 5ª | Drª Mª Pilar de Oliveira | 06-11-2019 |
| 22 | p | 5/19.8GAMGR.C1 | 4ª | Dr. Belmiro Andrade | 06-11-2019 |
| 23 | p | 78/17.8JACBR.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 06-11-2019 |
| 24 | p | 253/17.5JALRA.C1 | 5ª | Drª Alcina Costa Ribeiro | 13-11-2019 |
| 25 | p | 186/19.0T8CTB.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 13-11-2019 |
| 26 | p | 301/15.3GAMIR.C1 | 4ª | Dr. Luís Teixeira | 13-11-2019 |
| 27 | p | 236/19.0YRCBR | 4ª | Dr. Luís Teixeira | 13-11-2019 |
| 28 | p | 41/16.6IDCTB.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 27-11-2019 |
| 29 | p | 679/15.9T9ACB-A.C1 | 5ª | Dr. Jorge Jacob | 27-11-2019 |
| 30 | p | 37/17.0PTLRA-A.C1 | 5ª | Drª Mª Pilar de Oliveira | 04-12-2019 |
| 31 | p | 49/19.0GHCVL.C1 | 5ª | Dr. Jorge França | 04-12-2019 |
| 32 | p | 26/14.7IDVIS-A.C1 | 4ª | Dr. Luís Teixeira | 04-12-2019 |
| 33 | p | 797/17.9JACBR.C1 | 5ª | Drª Isabel Valongo | 11-12-2019 |
| 34 | p | 407/18.7JALRA.C1 | 5ª | Dr. José Eduardo Martins | 11-12-2019 |
| 35 | p | 23/18.3PBCTB.C1 | 4ª | Drª Rosa Pinto | 11-12-2019 |
| 36 | p | 51/17.6T9CVL.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 18-12-2019 |
| 37 | p | 66/18.7GAVZL.C1 | 5ª | Drª Elisa Sales | 18-12-2019 |
| 38 | p | 501/17.1T9LMG.C1 | 4ª | Drª Alice Santos | 18-12-2019 |
| 39 | p | 169/18.8PBCLD.C1 | 4ª | Drª Alice Santos | 18-12-2019 |
| 40 | c | 9335/18.5T8CBR.C1 | 1ª | Drª Mª Catarina Gonçalves | 10-12-2019 |
| 41 | c | 1212/18.6T8GRD-A.C1 | 1ª | Drª Mª Catarina Gonçalves | 10-12-2019 |
| 42 | c | 228/14.3T8PBL-A.C1 | 1ª | Drª Mª Catarina Gonçalves | 03-12-2019 |
| 43 | c | 562/19.9T8FND.C1 | 1ª | Drª Mª Catarina Gonçalves | 03-12-2019 |
| 44 | c | 56/15.1T8CNT.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 18-12-2019 |
| 45 | c | 2149/18.4T8CTB.C1 | 2ª | Dr. António Carvalho Martins | 03-12-2019 |
| 46 | c | 5888/17.3T8VIS-D.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 10-12-2019 |
| 47 | c | 43/19.0T8VLF-E.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 10-12-2019 |
| 48 | c | 52/13.3TBAVZ-E.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 10-12-2019 |
| 49 | c | 14447/18.7T8CTB-A.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 10-12-2019 |
| 50 | c | 78428/17.2YIPRT-A.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 10-12-2019 |
| 51 | c | 81/16.5T8MBR.C1 | 2ª | Dr. Luís Cravo | 10-12-2019 |
| 52 | c | 3463/18.4T8LRA.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 03-12-2019 |
| 53 | c | 342/09.0TBCTB-J.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 03-12-2019 |
| 54 | c | 566/15.0T8GRD-B.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 03-12-2019 |
| 55 | c | 2027/17.4T8LRA.C1 | 3ª | Mª Teresa Albuquerque | 05-11-2019 |
| 56 | c | 815/16.8T8CLD-B.C1 | 3ª | Dr. Isaías Pádua | 18-12-2019 |
| 57 | c | 205003/10.1YIPRT.C1 | 3ª | Dr. Manuel Capelo | 18-12-2019 |
| 58 | c | 5418/19.2T8CBR.C1 | 1ª | Drª Mª João Areias | 03-12-2019 |
| 59 | c | 802/11.2TBMGR-I.C1 | 1ª | Dr. Freitas Neto | 08-10-2019 |
| 60 | c | 1695/18.4T8GRD-C.C1 | 1ª | Dr. Freitas Neto | 10-12-2019 |
| 61 | c | 458/18.1T8MBR.C1 | 1ª | Dr. Freitas Neto | 18-12-2019 |
| 62 | c | 5937/17.5T8VIS.C1 | 1ª | Dr. Emídio Santos | 10-12-2019 |
| 63 | c | 801/14TBPBL-F.C1 | 1ª | Dr. Emídio Santos | 03-12-2019 |
| 64 | c | 108/17.3T8LRA-N.C1 | 1ª | Dr. Emídio Santos | 13-11-2019 |
| 65 | c | 320/12.1TBPBL.C1 | 1ª | Dr. Carlos Barreira | 18-12-2019 |
| 66 | c | 1658/19.2T8LRA.C1 | 1ª | Drª Mª João Areias | 18-12-2019 |
| 67 | c | 8794/17.8T8CBR-B.C1 | 1ª | Dr. Ferreira Lopes | 03-12-2019 |
| 68 | c | 5494/19.8T8CBR.C1 | 1ª | Dr. Ferreira Lopes | 10-12-2019 |
| 69 | p | 43/14.7PFLRA-A.C1 | 5ª | Dr. Jorge França | 15-01-2020 |
| 70 | p | 279/19.4T8ACB-A.C1 | 5ª | Drª Ana Carolina Cardoso | 15-01-2020 |
| 71 | p | 46/14.1TACLB-A.C1 | 5ª | Dr. Jorge França | 15-01-2020 |
| 72 | p | 576/19.9T9GRD.C1 | 5ª | Drª Alcina Costa Ribeiro | 15-01-2020 |
| 73 | p | 61/17.3PEFIG.C1 | 5ª | Drª Ana Carolina Cardoso | 15-01-2020 |
| 74 | p | 2132/10.8TXCBR-R.C1 | 5ª | Dr. Paulo Valério | 15-01-2020 |
| 75 | p | 1311/17.1T9VIS.C1 | 4ª | Dr. Orlando Gonçalves | 15-01-2020 |
| 76 | p | 38/15.3GTLRA-B.C1 | 4ª | Dr. Luís Teixeira | 15-01-2020 |
| 77 | p | 685/13.8PBVIS.C1 | 4ª | Dr. Belmiro Andrade | 15-01-2020 |
| 78 | p | 31/18.4PCCBR.C1 | 4ª | Drª Mª José Nogueira | 22-01-2020 |
| 79 | p | 97/16.1T9CNT.C2 | 5ª | Drª Helena Bolieiro | 22-01-2020 |
| 80 | p | 46/19.5GAOHP.C1 | 4ª | Drª Rosa Pinto | 22-01-2020 |
| 81 | s | 5117/18.2T8VIS.C1 | 6ª | Dr. Felizardo Paiva | 18-12-2019 |
| 82 | c | 2037/19.7T8VIS.C1 | 1ª | Drª Mª João Areias | 14-01-2020 |
| 83 | s | 1303/17.0T8CTB.C1 | 6ª | Dr. Felizardo Paiva | 14-01-2020 |
| 84 | s | 46/19.5T8CTB.C1 | 6ª | Dr. Felizardo Paiva | 14-01-2020 |
| 85 | s | 2200/19.0T8CBR-A.C1 | 6ª | Dr. Jorge Manuel Loueiro | 14-01-2020 |
| 86 | c | 4541/16.0T8PBL-C.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 14-01-2020 |
