Acórdãos publicados em Outubro de 2016

| Nº | Area | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acordão |
| 1 | c | 25/14.9T8CNT.C1 | 3ª | Dr. Jorge Loureiro | 27-09-2016 |
| 2 | c | 26/11.9TBMDA-A.C1 | 3ª | Dr. Jorge Loureiro | 27-09-2016 |
| 3 | c | 141/16.2YRCBR | 3ª | Dr. Jorge Loureiro | 27-09-2016 |
| 4 | c | 915/15.1T8GRD-A.C1 | 3ª | Dr. Jorge Loureiro | 27-09-2016 |
| 5 | c | 3559/13.9TBLRA.P1.C1 | 3ª | Drª Mª Domingas Simões | 27-09-2016 |
| 6 | c | 51/14.8TBVIS.C1 | 3ª | Drª Mª Domingas Simões | 27-09-2016 |
| 7 | p | 190/12.0GAVZL.C1 | 5ª | Drª Alcina da Costa Ribeiro | 28-09-2916 |
| 8 | p | 1/14.1GAIDN.C1 | 4ª | Dr. Inácio Monteiro | 28-09-2916 |
| 9 | p | 188/15.6GCSCD.C1 | 4ª | Dr. Inácio Monteiro | 28-09-2916 |
| 10 | p | 315/13.8GCTND.C1 | 4ª | Dr. Abílio Ramalho | 28-09-2916 |
| 11 | p | 7168/15.0T8Vis.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 28-09-2916 |
| 12 | s | 185/13.6TTBJA.C1 | 6ª | Dr. Azevedo Mendes | 29-09-2016 |
| 13 | c | 1286/16.4T8Vis-B.C1 | 3ª | Dr. Jorge Arcanjo | 20-09-2016 |
| 14 | c | 1535/16.9T8CBR-A.C1 | 3ª | Dr. Jorge Loureiro | 11-10-2016 |
| 15 | c | 1347/16.0T8ACB.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 11-10-2016 |
| 16 | p | 59/13.0TAGVA.C1 | 4ª | Dr. Inácio Monteiro | 12-10-2016 |
| 17 | p | 107/13.4TND-B.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 12-10-2016 |
| 18 | p | 34/15.0GANLS-A.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 12-10-2016 |
| 19 | c | 339/10.7TBCTB-A.C1 | 3ª | Dr. António Domingos Pires Robalo | 11-10-2016 |
| 20 | c | 539/14.0TBVIS-A.C1 | 3ª | Dr. António Domingos Pires Robalo | 11-10-2016 |
| 21 | c | 1457/15.0T8LRA.C1 | 3ª | Dr. António Domingos Pires Robalo | 11-10-2016 |
| 22 | c | 788/13.9TYVNG.C1 | 3ª | Dr. Jorge Loureiro | 18-10-2016 |
| 23 | c | 4278/15.7T8CBR-A.C1 | 3ª | Drª Mª Domingas Simões | 18-10-2016 |
| 24 | c | 681/15.0TBACB.C1 | 3ª | Dr. Falcão de Magalhães | 11-10-2016 |
| 25 | s | 1380/14.6T8LRA-A.C1 | 6ª | Drª Paula do Paço | 13-10-2016 |
| 26 | s | 2368/15.5T8CBR.C1 | 6ª | Drª Paula do Paço | 13-10-2016 |
| 27 | c | 46/14.1T8ACB-B.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 18-10-2016 |
| 28 | p | 16/12.4GFCVL.C1 | 5ª | Drª Isabel Valongo | 19-10-2016 |
| 29 | p | 33/14.0GCCTB-A.C1 | 4ª | Drª Alice Santos | 19-10-2016 |
| 30 | p | 11/14.9S1LSB.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 19-10-2016 |
| 31 | p | 550/09.3GBPMS-F.C1 | 4ª | Dr. Jorge Dias | 19-10-2016 |
| 32 | c | 612/14.5TBVIS-B.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 20-09-2016 |
| 33 | c | 156/14.5T8GRD.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 13-09-2016 |
| 34 | c | 6500/11.0TBLRA-K.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 20-09-2016 |
| 35 | c | 4242/15.6T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 20-09-2016 |
| 36 | c | 648/15.9T8LMG.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 20-09-2016 |
| 37 | c | 220/15.3T8SEI.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 27-09-2016 |
| 38 | c | 3690/14.3T8CBR.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 29-09-2016 |
| 39 | c | 798/16.4T8PBL-A.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 27-09-2016 |
| 40 | c | 2206/11.8TBPBL.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 27-09-2016 |
| 41 | c | 748/06.6TBLMG.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 20-09-2016 |
| 42 | c | 2560/10.9TBPBL.C1 | 3ª | Dr. Jorge Arcanjo | 11-10-2016 |
| 43 | c | 12/14.7TBLRA.C1 | 3ª | Dr. Jorge Loureiro | 25-10-2016 |
| 44 | c | 166428/15.5YRPRT.C1 | 3ª | Dr. Jorge Loureiro | 25-10-2016 |
| 45 | c | 203848/14.2YIPRT.C1 | 3ª | Dr. Manuel Capelo | 18-10-2016 |
| 46 | c | 140/16.4YRCBR.C1 | 3ª | Dr. Jorge Loureiro | 25-10-2016 |
| 47 | c | 130/12.6TBFND-I.C1 | 3ª | Drª Mª Domingas Simões | 25-10-2016 |
| 48 | c | 431/10.8TBOHP.C1 | 3ª | Dr. Pires Robalo | 18-10-2016 |
| 49 | c | 620/14.6T8CTB.C1 | 3ª | Dr. Pires Robalo | 18-10-2016 |
| 50 | c | 638/15.1T8CTB.C1 | 3ª | Dr. Pires Robalo | 18-10-2016 |
| 51 | c | 745/16.3T8VIS.C1 | 3ª | Dr. Pires Robalo | 18-10-2016 |
