Acórdãos publicados em Outubro de 2015

| Nº | Area | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acordão |
| 1 | c | 990/12.0TBLSA-A.C1 | 3ª | Dr. Henrique Antunes | 06-10-2015 |
| 2 | s | 208/14.1TTFIG.C! | 6ª | Drª Paula Paço | 24-09-2015 |
| 3 | c | 44/14.5TBVZL.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 06-10-2015 |
| 4 | p | 174/13.0GAVZL.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 07-10-2015 |
| 5 | p | 349/13.2GBPBL.C1 | 5ª | Drª Elisa Sales | 07-10-2015 |
| 6 | p | 790/14.3T9LRA.C1 | 5ª | Drª Mª Pilar Oliveira | 07-10-2015 |
| 7 | p | 1/14.1T8VLF.C1 | 4ª | Dr. Fernando Chaves | 07-10-2015 |
| 8 | p | 62/04.1JAGRD.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 07-10-2015 |
| 9 | p | 519/08.5TAFIG.C1 | 4ª | Dr. Fernando Chaves | 07-10-2015 |
| 10 | c | 675/12.8TBCBR.C1 | 1ª | Dr. António Magalhães | 06-10-2015 |
| 11 | c | 271/06.9TBLMG.C1 | 3ª | Dr. Falcão de Magalhães | 22-09-2015 |
| 12 | c | 834/13.6TBCLD.C1 | 3ª | Dr. Alexandre Reis | 13-10-2015 |
| 13 | c | 56/15.1CNT-B.C1 | 3ª | Dr. Alexandre Reis | 13-10-2015 |
| 14 | s | 871/14.3TTCBR-A.C1 | 6ª | Dr. Ramalho Pinto | 08-10-2015 |
| 15 | c | 178/13.3TBSPS-A.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 13-10-2015 |
| 16 | c | 1009/11.4TBFIG-A.C1 | 3ª | Dr. Jorge Arcanjo | 06-10-2015 |
| 17 | c | 59/14.3T8TCS.C1 | 3ª | Drª Sílvia Pires | 13-10-2015 |
| 18 | c | 2604/15.8T8VIS.C1 | 2ª | Dr. Carvalho Martins | 22-09-2015 |
| 19 | c | 308/12.1TBMIR-B.C1 | 2ª | Dr. Carvalho Martins | 22-09-2015 |
| 20 | c | 889/10.5TBFIG.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 15-09-2015 |
| 21 | c | 6871/14.6TBCBR.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 15-09-2015 |
| 22 | c | 4064/14.1T8VIS.1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 15-09-2015 |
| 23 | c | 270/12.1TBFIG_A.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 15-09-2015 |
| 24 | c | 2878/07.8TBPBL-E.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 22-09-2015 |
| 25 | c | 306/15.4T8FND.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 15-09-2015 |
| 26 | c | 2587/13.9TBFIG-E.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 22-09-2015 |
| 27 | c | 5542/13.5TBLRA.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 22-09-2015 |
| 28 | c | 51011/14.7YIPRT.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 22-09-2015 |
| 29 | p | 35/12.0PFVIS.C1 | 5ª | Drª Isabel Valongo | 14-10-2015 |
| 30 | p | 47/13.7IDLRA.C1 | 5ª | Drª Elisa Sales | 14-10-2015 |
| 31 | p | 236/13.4GATBU.C1 | 5ª | Drª Mª Pilar Oliveira | 14-10-2015 |
| 32 | p | 276/14.6GCLSA-A.C1 | 4ª | Dr. Fernando Chaves | 14-10-2015 |
| 33 | p | 92/09.7IDVIS.C2 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 14-10-2015 |
| 34 | p | 197/14.2JACBR.C1 | 4ª | Dr. Fernando Chaves | 14-10-2015 |
| 35 | c | 211/13.9TBVZL.C1 | 3ª | Dr. Manuel Capelo | 13-10-2015 |
| 36 | c | 231514/11.3YIPRT-A.C1 | 3ª | Drª Mª Domingas Simões | 20-10-2015 |
| 37 | c | 160/08.2TBCTB-A.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 20-10-2015 |
| 38 | p | 313/14.4GDLRA.C1 | 4ª | Dr. Inácio Monteiro | 21-10-2015 |
| 39 | p | 205/14.7GABBR,C1 | 4ª | Drª Alice Santos | 21-10-2015 |
| 40 | c | 335/09.7TBNLS.C1 | 3ª | Dr. Jorge Arcanjo | 20-10-2015 |
| 41 | c | 3389/13.8TBVIS.C1 | 3ª | Dr. Jorge Arcanjo | 20-10-2015 |
| 42 | c | 30/14.5T8PNH-D.C1 | 3ª | Dr. Jorge Arcanjo | 20-10-2015 |
