Acórdãos publicados em Dezembro de 2015

| Nº | Area | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acordão |
| 1 | p | 1225/09.9TBCVL.C1 | 5ª | Drª Isabel Valongo | 02-12-2015 |
| 2 | p | 531/15.8T8GRD.C1 | 5ª | Dr. José Eduardo Martins | 02-12-2015 |
| 3 | p | 13/09.7PECTB-C.C1 | 5ª | Dr. Jorge França | 02-12-2015 |
| 4 | p | 24/14.0T9FND.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 02-12-2015 |
| 5 | p | 710/14.5PCCBR.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 02-12-2015 |
| 6 | p | 5712/15.1T8CBR-A.C1 | 4ª | Dr. Fernando Chaves | 02-12-2015 |
| 7 | p | 21/15.9GJCTB.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 02-12-2015 |
| 8 | c | 659/04.0TBPCV-A.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 17-11-2015 |
| 9 | c | 3383/15.4T8VIS.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 17-11-2015 |
| 10 | c | 39/14.9TBMGL.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 17-11-2015 |
| 11 | c | 87/15.1YRCBR | 2ª | Drª Mª João Areias | 17-11-2015 |
| 12 | c | 158/11.3TBSJP.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 17-11-2015 |
| 13 | c | 5705/14.6T8CBR.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 17-11-2015 |
| 14 | c | 631/13.9TBGRD-Q.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 17-11-2015 |
| 15 | c | 295/14.2TJCBR.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 17-11-2015 |
| 16 | c | 55/12.5TBOFR.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 17-11-2015 |
| 17 | c | 2281/11.5TBFIG-B.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 17-11-2015 |
| 18 | c | 342/09.0TBCTB-H.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 17-11-2015 |
| 19 | s | 863/10.1TTCBR.C1 | 6ª | Dr. Felizardo Paiva | 03-12-2015 |
| 20 | c | 3881/14./T8CBR-C.C1 | 1ª | Drª Mª Domingas Simões | 08-09-2015 |
| 21 | c | 2806/11.6TBVIS-C.C1 | 1ª | Drª Mª Domingas Simões | 08-09-2015 |
| 22 | c | 7246/06.6TBLRA-I.C1 | 1ª | Drª Mª Domingas Simões | 15-09-2015 |
| 23 | c | 17/15.0T8SAT-A.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 15-12-2015 |
| 24 | c | 2650/08.8TBCLD-B.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 16-12-2015 |
| 25 | p | 6847/10.2TXLSB-O.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 16-12-2015 |
| Nº | Area | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acordão |
| 1 | p | 1225/09.9TBCVL.C1 | 5ª | Drª Isabel Valongo | 02-12-2015 |
| 2 | p | 531/15.8T8GRD.C1 | 5ª | Dr. José Eduardo Martins | 02-12-2015 |
| 3 | p | 13/09.7PECTB-C.C1 | 5ª | Dr. Jorge França | 02-12-2015 |
| 4 | p | 24/14.0T9FND.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 02-12-2015 |
| 5 | p | 710/14.5PCCBR.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 02-12-2015 |
| 6 | p | 5712/15.1T8CBR-A.C1 | 4ª | Dr. Fernando Chaves | 02-12-2015 |
| 7 | p | 21/15.9GJCTB.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 02-12-2015 |
| 8 | c | 659/04.0TBPCV-A.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 17-11-2015 |
| 9 | c | 3383/15.4T8VIS.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 17-11-2015 |
| 10 | c | 39/14.9TBMGL.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 17-11-2015 |
| 11 | c | 87/15.1YRCBR | 2ª | Drª Mª João Areias | 17-11-2015 |
| 12 | c | 158/11.3TBSJP.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 17-11-2015 |
| 13 | c | 5705/14.6T8CBR.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 17-11-2015 |
| 14 | c | 631/13.9TBGRD-Q.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 17-11-2015 |
| 15 | c | 295/14.2TJCBR.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 17-11-2015 |
| 16 | c | 55/12.5TBOFR.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 17-11-2015 |
| 17 | c | 2281/11.5TBFIG-B.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 17-11-2015 |
| 18 | c | 342/09.0TBCTB-H.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 17-11-2015 |
| 19 | s | 863/10.1TTCBR.C1 | 6ª | Dr. Felizardo Paiva | 03-12-2015 |
| 20 | c | 3881/14./T8CBR-C.C1 | 1ª | Drª Mª Domingas Simões | 08-09-2015 |
| 21 | c | 2806/11.6TBVIS-C.C1 | 1ª | Drª Mª Domingas Simões | 08-09-2015 |
| 22 | c | 7246/06.6TBLRA-I.C1 | 1ª | Drª Mª Domingas Simões | 15-09-2015 |
| 23 | c | 17/15.0T8SAT-A.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 15-12-2015 |
| 24 | c | 2650/08.8TBCLD-B.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 16-12-2015 |
| 25 | p | 6847/10.2TXLSB-O.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 16-12-2015 |
