Acórdãos publicados em Maio de 2015

| Nº | Area | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acordão | Base do ITIJ | Base TRC |
| 1 | c | 46/14.1TBMBR-A.C1 | 3ª | Drª Isabel Silva | 28-04-2015 | 06-05-2015 | 06-05-2015 |
| 2 | c | 569/04.0TBLRA-A.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 28-04-2015 | 06-05-2015 | 06-05-2015 |
| 3 | p | 93/12.8TALSA.C1 | 5ª | Dr. Paulo Valério | 29-04-2015 | 12-05-2015 | 12-05-2015 |
| 4 | p | 27/13.2GCLMG.C1 | 5ª | Dr. José Eduardo Martins | 29-04-2015 | 07-05-2015 | 07-05-2015 |
| 5 | p | 58/14.5GBSRT | 4ª | Dr. Vasques Osório | 29-04-2015 | 12-05-2015 | 12-05-2015 |
| 6 | p | 143/14.3GDLRA.C1 | 4ª | Dr. Inácio Monteiro | 29-04-2015 | 12-05-2015 | 12-05-2015 |
| 7 | p | 306/12.6TATND-A.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 29-04-2015 | 12-05-2015 | 12-05-2015 |
| 8 | c | 1607/13.1TBVIS.C1 | 3ª | Dr. Jaime Carlos Ferreira | 05-05-2015 | 12-05-2015 | 12-05-2015 |
| 9 | c | 996/15.8T8CRA-A.C1 | 3ª | Dr. Alexandre Reis | 05-05-2015 | 12-05-2015 | 12-05-2015 |
| 10 | c | 3070/11.2TBLRA-A.C1 | 3ª | Dr. Alexandre Reis | 05-05-2015 | 13-05-2015 | 13-05-2015 |
| 11 | c | 50/14.0T8CNT.C1 | 3ª | Dr. Alexandre Reis | 05-05-2015 | 12-05-2015 | 12-05-2015 |
| 12 | c | 4538/14.4T8VIS.C1 | 3ª | Dr. Alexandre Reis | 05-05-2015 | 13-05-2015 | 13-05-2015 |
| 13 | c | 211/14.1YRCBR | 3ª | Dr. Jaime Carlos Ferreira | 05-05-2015 | 13-05-2015 | 13-05-2015 |
| 14 | s | 949/13.0TTLRA.C1 | 6ª | Dr. Ramalho Pinto | 30-04-2015 | 12-05-2015 | 12-05-2015 |
| 15 | c | 868/14.3T8VIS.C1 | 3ª | Drª Sílvia Pires | 28-04-2015 | 12-05-2015 | 12-05-2015 |
| 16 | c | 27/13.2TBALD.C1 | 3ª | Dr. Teles Pereira | 05-05-2015 | 12-05-2015 | 12-05-2015 |
| 17 | c | 505/13.3TBMMV-B.C1 | 3ª | Dr. Manuel Capelo | 05-05-2015 | 12-05-2015 | 12-05-2015 |
| 18 | c | 119/14.0TBCTB.C1 | 3ª | Dr. Falcão de Magalhães | 05-05-2015 | 12-05-2015 | 12-05-2015 |
| 19 | c | 3/14.8TBPCV-A.C1 | 3ª | Dr. Falcão de Magalhães | 05-05-2015 | 13-05-2015 | 13-05-2015 |
| 20 | s | 859/14.4T8CTB.C1 | 6ª | Dr. Ramalho Pinto | 07-05-2015 | 14-05-2015 | 15-04-2015 |
| 21 | p | 151/12.9GCAVR.C1 | 5ª | Drª Cacilda Sena | 06-05-2015 | 15-04-2015 | 15-04-2015 |
| 22 | p | 299/14.5TAFIG.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 06-05-2015 | 15-04-2015 | 15-04-2015 |
| 23 | p | 43/13.7GAVZL-A.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 06-05-2015 | 15-04-2015 | 15-04-2015 |
| 24 | c | 246/13.1TBCNF-A.C1 | 1ª | Drª Catarinha Gonçalves | 21-04-2015 | 14-05-2015 | 14-04-2015 |
| 25 | c | 349/14.5TBSRT.C1 | 1ª | Drª Mª Domingas Simões | 21-04-2015 | 14-05-2015 | 14-04-2015 |
| 26 | c | 288/13.7TBANS.C1 | 1ª | Drª Mª Domingas Simões | 21-04-2015 | 14-05-2015 | 14-04-2015 |
| 27 | c | 141594/13.8YIPRT.C1 | 1ª | Drª Mª Domingas Simões | 21-04-2015 | 14-05-2015 | 15-04-2015 |
| 28 | c | 189/04.0TBSRT.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 21-04-2015 | 14-05-2015 | 15-04-2015 |
| 29 | c | 2281/13.0TBCLD.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 21-04-2015 | 14-05-2015 | 15-04-2015 |
| 30 | c | 123740/08.5YIPRT.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 21-04-2015 | 14-05-2015 | 15-04-2015 |
| 31 | c | 556/08.0TBPMS-A.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 21-04-2015 | 14-05-2015 | 15-04-2015 |
| 32 | c | 1503/13.2TBLRA.C1 | 2ª | Drª Mª Inês Moura | 21-04-2015 | 18-05-2015 | 19-05-2015 |
| 33 | c | 304/10.4TBLRA.C1 | 2ª | Drª Mª Inês Moura | 21-04-2015 | 18-05-2015 | 19-05-2015 |
| 34 | c | 1240/14.0YLPRT.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 21-04-2015 | 18-05-2015 | 19-05-2015 |
| 35 | c | 380/07.7TBLMG.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 28-04-2015 | 18-05-2015 | 19-05-2015 |
| 36 | c | 2186/14.8TJCBR.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 28-04-2015 | 18-05-2015 | 19-05-2015 |
| 37 | c | 2460/14.3TBLRA.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 21-04-2015 | 18-05-2015 | 19-05-2015 |
| 38 | c | 6275/14.0TBCBR-A.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 28-04-2015 | 18-05-2015 | 20-05-2015 |
| 39 | c | 232/06.8TBMIR.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 21-04-2015 | 18-05-2015 | 19-05-2015 |
| 40 | c | 9/13.4TBCLB.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 14-04-2015 | 18-05-2015 | 18-05-2015 |
| 41 | c | 124/14.7TBFND-A.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 21-04-2015 | 18-05-2015 | 19-05-2015 |
| 42 | c | 293/13.3TBCDN.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 05-05-2015 | 18-05-2015 | 20-05-2015 |
| 43 | c | 4816/12.7TBLRA.C1 | 2ª | Drª Anabela Luna Carvalho | 28-04-2015 | 18-05-2015 | 20-05-2015 |
| 44 | c | 986/12.2TBCBR.C1 | 2ª | Drª Anabela Luna Carvalho | 14-04-2015 | 18-05-2015 | 19-05-2015 |
| 45 | c | 1830/10.0FIG-Q.C1 | 2ª | Drª Anabela Luna Carvalho | 14-04-2015 | 18-05-2015 | 19-05-2015 |
| 46 | c | 1219/10.1TBCBR.C1 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 28-04-2015 | 18-05-2015 | 20-05-2015 |
| 47 | c | 2004/10.6TBPBL-B.C1 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 14-04-2015 | 18-05-2015 | 19-05-2015 |
| 48 | c | 904/14.3TBPBL-A.C1 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 14-04-2015 | 18-05-2015 | 19-05-2015 |
| 49 | c | 568/11.6TBCDN.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 05-05-2015 | 18-05-2015 | 20-05-2015 |
| 50 | c | 94/13.9TBTBU-D.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 14-04-2015 | 18-05-2015 | 19-05-2015 |
| 51 | c | 376/14.2TBCBR.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 19-05-2015 | 27-05-2015 | 27-05-2015 |
| 52 | c | 131/04.8TBCNT.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 05-05-2015 | 20-05-2015 | 20-05-2015 |
| 53 | c | 465/12.8TBBBR-A.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 05-05-2015 | 20-05-2015 | 20-05-2015 |
| 54 | c | 70/13.1TBSEI.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 05-05-2015 | 29-05-2015 | 29-05-2015 |
| 55 | p | 1277/04.8PBFIG-A.C1 | 5ª | Dr. Alberto Mira | 20-05-2015 | 29-05-2015 | 29-05-2015 |
| 56 | p | 45/14.3GEACB.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 20-05-2015 | 29-05-2015 | 29-05-2015 |
| 57 | p | 861/10.5GBAGD-A.P1.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 20-05-2015 | 29-05-2015 | 29-05-2015 |
| 58 | p | 591/12.3GBPBL.C2 | 5ª | Drª Isabel Valongo | 20-05-2015 | 29-05-2015 | 29-05-2015 |
| 59 | p | 149/12.7EACBR.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 20-05-2015 | 29-05-2015 | 29-05-2015 |
| 60 | p | 52/98.1GTLRA.C1 | 4ª | Drª Olga Maurício | 20-05-2015 | 29-05-2015 | 29-05-2015 |
| 61 | p | 176/13.7GCGRD.C1 | 4ª | Drª Olga Maurício | 20-05-2015 | 29-05-2015 | 29-05-2015 |
| 62 | p | 2320/12.2TALRA-A.C2 | 4ª | Dr. Jorge Dias | 20-05-2015 | 29-05-2015 | 29-05-2015 |
| 63 | c | 127/14.1TBSCD.C1 | 3ª | Dr. Henrique Antunes | 19-05-2015 | 27-05-2015 | 27-05-2015 |
| 64 | c | 87/09.0TBCBR.C1 | 3ª | Dr. Henrique Antunes | 19-05-2015 | 27-05-2015 | 27-05-2015 |
| 65 | c | 433/14.5TBSCD.C1 | 3ª | Dr. Henrique Antunes | 19-05-2015 | 27-05-2015 | 27-05-2015 |
| 66 | c | 408/13.1TBBBR-A.C1 | 1ª | Drª Mª Domingas Simões | 28-04-2015 | 28-05-2015 | 28-05-2015 |
| 67 | c | 1642/10.1TBVIS-D.C1 | 1ª | Drª Mª Domingas Simões | 28-04-2015 | 28-05-2015 | 28-05-2015 |
| 68 | c | 244/09.0TBLSA.C1 | 1ª | Drª Mª Domingas Simões | 05-05-2015 | 28-05-2015 | 28-05-2015 |
| 69 | s | 725/14.3TTCBR.C1 | 6ª | Dr. Azevedo Mendes | 21-05-2015 | 29-05-2015 | 29-05-2015 |
