| Nº | Area | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acordão |
| 1 | c | 177/18.9T8OHP-A.C1 | 3ª | Dr. António Domingos Pires Robalo | 21-05-2019 |
| 2 | c | 3303/11.5TBLRA-A.C1 | 3ª | Dr. Isaías Pádua | 28-05-2019 |
| 3 | c | 257/18.0T8LMG.C1 | 3ª | Dr. Isaías Pádua | 28-05-2019 |
| 4 | c | 860/18.9T8VIS.C1 | 3ª | Drª Teresa Albuquerque | 28-05-2019 |
| 5 | p | 104/17.0GAACB.C1 | 5ª | Drª Elisa Sales | 22-05-2019 |
| 6 | p | 199/17.7GAPCV.C1 | 5ª | Drª Mº José Nogueira | 05-06-2019 |
| 7 | p | 50/19.3TXCBR-A.C1 | 4ª | Dr. Belmiro Andrade | 05-06-2019 |
| 8 | p | 398/16.9TXCBR-G.C1 | 4ª | Dr. Luís Ramos | 05-06-2019 |
| 9 | p | 272/11.5GDCBR-B.C1 | 4ª | Dr. Brízida Martins | 05-06-2019 |
| 10 | p | 680/10.0GBCNT-C.C1 | 4ª | Dr. Orlando Gonçalves | 05-06-2019 |
| 11 | p | 961/17.0PBVIS.C1 | 4ª | Dr. Brízida Martins | 05-06-2019 |
| 12 | c | 129/18.9T8MMC.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 21-05-2019 |
| 13 | c | 470/14.0T8LMG.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 21-05-2019 |
| 14 | c | 32/18.2T8MGR.C1 | 2ª | Dr. António Carvalho Martins | 08-05-2019 |
| 15 | c | 43/18.8T8LRA.C1 | 2ª | Dr. António Carvalho Martins | 08-05-2019 |
| 16 | c | 4705/17.9T8VIS-B.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 21-05-2019 |
| 17 | c | 1262/12.6TBGRD-C.C2 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 21-05-2019 |
| 18 | c | 9042/17.6T8CBR-B.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 08-05-2019 |
| 19 | c | 2209/17.9T8VIS.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 08-05-2019 |
| 20 | c | 287/17.0T8VIS-A.C1 | 2ª | Dr. Luís Cravo | 08-05-2019 |
| 21 | c | 279/07.7TBCLB.J.C1 | 2ª | Dr. Luís Cravo | 21-05-2019 |
| 22 | c | 133/13.3TBMMV.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 21-05-2019 |
| 23 | c | 473/18.5T8CNT.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 08-05-2019 |
| 24 | c | 713/18.0T8CBR-A.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 21-05-2019 |
| 25 | c | 130/16.7T8FVN.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 21-05-2019 |
| 26 | c | 119/17.9T8CLD.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 08-05-2019 |
| 27 | c | 41136/17.2YIPRT.C1 | 2ª | Dr. Carvalho Martins | 21-05-2019 |
| 28 | c | 1030/16.6T8VIS-A.C1 | 3ª | Drª Mª Teresa Albuquerque | 04-06-2019 |
| 29 | c | 85944/14.6YIPRT.C1 | 3ª | Dr. Manuel Capelo | 04-06-2019 |
| 30 | c | 447/09.7TJCBR-B.C1 | 3ª | Dr. Falcão de Magalhães | 27-05-2019 |
| 31 | c | 5046/16.4T8CBR-A.C1 | 3ª | Drª Sílvia Pires | 11-06-2019 |
| 32 | p | 347/17.7JALRA-A.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 12-06-2019 |
| 33 | p | 1/19.5GDCBR.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 12-06-2019 |
| 34 | p | 3371/10.7TXPRT-M.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 12-06-2019 |
| 35 | c | 3810/17.6T8VIS-B.C1 | 1ª | Drª Catarina Gonçalves | 28-05-2019 |
| 36 | c | 1442/18.0T8CBR.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 28-05-2019 |
| 37 | c | 3647/09.6TJCBR-A.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 28-05-2019 |
| 38 | c | 2771/18.9T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Carvalho Martins | 28-05-2019 |
| 39 | c | 4416/17.5T8VIS.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 28-05-2019 |
| 40 | c | 1212/15.8T8CTB-A.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 28-05-2019 |
| 41 | c | 577/18.4T8CTBC1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 04-06-2019 |
| 42 | c | 46310/18.1YIPRT.C1 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 28-05-2019 |
| 43 | c | 7285/18.4T8CBR-B.C1 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 04-06-2019 |
| 44 | c | 69026/17.1YiPRT.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 28-05-2019 |
| 45 | c | 56/16.4T8CBR.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 28-05-2019 |
| 46 | c | 1514/18.1T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 04-06-2019 |
| 47 | c | 2592/17.6T8VIS-A.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 28-05-2019 |
| 48 | c | 5775/19.3T8CBR-C.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 28-05-2019 |
| 49 | c | 647/18.9T8ACB.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 04-06-2019 |
| 50 | c | 6770/18.2T8CBR-A.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 28-05-2019 |
