| Nº | Area | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acordão |
| 1 | p | 75/16.0PFLRA-A.C1 | 5ª | Dr. José Eduardo Martins | 27-03-2019 |
| 2 | p | 95/17.8GCLMG.C1 | 4ª | Dr. Belmiro Andrafe | 27-03-2019 |
| 3 | p | 34/17.6GTCBR.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 27-03-2019 |
| 4 | p | 42/14.9PBVIS-A.C1 | 4ª | Dr. Orlando Gonçalves | 27-03-2019 |
| 5 | p | 1654/17.4JAPRT.C1 | 5ª | Drª Elisa Sales | 03-04-2019 |
| 6 | p | 55/04.9GBLMG.C1 | 5ª | Dr. Jorge Jacob | 03-04-2019 |
| 7 | s | 1794/16.7T8FIG.C1 | 6ª | Dr. Jorge Manuel Loureiro | 29-03-2019 |
| 8 | s | 1163/16.9T8CLD.C1 | 6ª | Dra Paula Maria Roberto | 29-03-2019 |
| 9 | c | 126696/17.0YIPRT.C1 | 3ª | Dr. Jaime Carlos Ferreira | 02-04-2019 |
| 10 | c | 5762/15.8T8VIS-A.C1 | 3ª | Dr. Isaías Pádua | 02-04-2019 |
| 11 | c | 640/13.8TBLMG.C1 | 3ª | Dra Mª Teresa Albuquerque | 02-04-2019 |
| 12 | c | 3307/16.1T8LRA.C2 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 12-03-2019 |
| 13 | c | 477/12.1TBCLD.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 12-03-2019 |
| 14 | c | 148/13.1TBCBR.C2 | 2ª | Drª Mª João Areias | 12-03-2019 |
| 15 | c | 3581/18.9T8CBR | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 12-03-2019 |
| 16 | c | 1977/15.7T8VIS.C2 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 12-03-2019 |
| 17 | c | 141/16.2T8PBL-A.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 12-03-2019 |
| 18 | c | 190/15.8T8CNT.C2 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 12-03-2019 |
| 19 | c | 596/14.0TBPBL-D.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 12-03-2019 |
| 20 | c | 1047/15.8T8LMG.C1 | 1ª | Drª Catarina Gonçalves | 12-03-2019 |
| 21 | c | 213/15.0T8OHP.C1 | 1ª | Drª Catarina Gonçalves | 12-03-2019 |
| 22 | c | 58/19.9T8FVN.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 02-04-2019 |
| 23 | c | 3979/17.08LRA.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 02-04-2019 |
| 24 | c | 1971/18.6T8LRA.C1 | 3ª | Dr. Falcão de Magalhães | 08-04-2019 |
| 25 | c | 1325/16.9T8ACB.C1 | 3ª | Dr. Falcão de Magalhães | 08-04-2019 |
| 26 | c | 42/18.0T8PCV.C1 | 3ª | Dr. Falcão de Magalhães | 08-04-2019 |
| 27 | c | 2885/16.7T8ACB.C1 | 3ª | Drª Mª Teresa Albuquerque | 11-04-2019 |
| 28 | c | 115/18.9T8CTB-G.C1 | 3ª | Dr. Manuel Capelo | 11-04-2019 |
| 29 | c | 3223/17.0T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 26-03-2019 |
| 30 | c | 1842/16.9T8PBL-B.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 02-04-2019 |
