| Nº | Area | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acordão |
| 1 | c | 146/13.5TBTND-G.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 26-02-2019 |
| 2 | c | 7553/15.7T8VIS-G.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 26-02-2019 |
| 3 | c | 7535/15.9T8VIS-B.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 20-02-2019 |
| 4 | c | 4447/17.5T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 12-02-2019 |
| 5 | c | 3125/17.0T8VIS.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 20-02-2019 |
| 6 | c | 1565/17.3T8CVL.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 20-02-2019 |
| 7 | c | 1262/12.6TBGRD-C.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 29-01-2019 |
| 8 | c | 6681/14.0T8CBR-P.C1 | 1ª | Drª Catarina Gonçalves | 20-02-2019 |
| 9 | c | 8656/17.9T8CBR-A.C1 | 1ª | Drª Catarina Gonçalves | 20-02-2019 |
| 10 | c | 3635/18.1T8VIS-A.C1 | 1ª | Drª Catarina Gonçalves | 20-02-2019 |
| 11 | c | 2912/13.2TBLRA-B.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 20-02-2019 |
| 12 | c | 3309/16.8T8VIS-A.C2 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 12-02-2019 |
| 13 | c | 309/15.9T8FND.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 12-02-2019 |
| 14 | c | 908/17.4T8GRD.C1 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 12-02-2019 |
| 15 | c | 204/08.8TBLMG.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 12-02-2019 |
| 16 | c | 509/17.7T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 20-02-2019 |
| 17 | c | 1613/17.7T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 12-02-2019 |
| 18 | c | 1209/16.0T8CBR.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 12-02-2019 |
| 19 | c | 30/17.3T8FCR.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 12-02-2019 |
| 20 | c | 87336/17.6YIPRT.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 20-02-2019 |
| 21 | c | 201/17.2T8VIS.C1 | 3ª | Drª Mª Teresa Albuquerque | 20-02-2019 |
| 22 | s | 5509/18.7T8CBR.C1 | 6ª | Dr. Ramalho Pinto | 20-02-2019 |
| 23 | s | 1004/11.3TTCBR.C1 | 6ª | Dr. Felizardo Paiva | 20-02-2019 |
| 24 | s | 2372/17.9T8LRA.C1 | 6ª | Dr. Felizardo Paiva | 20-02-2019 |
| 25 | s | 414/15.1T8LMG-A.C1 | 6ª | Dr. Jorge Manuel Loureiro | 20-02-2019 |
| 26 | c | 4337/17.1T8LRA.C1 | 3ª | Dr. Jaime Ferreira | 12-03-2019 |
| 27 | c | 50/17.8T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 20-02-2019 |
| 28 | c | 4603/16.3TBCBR-C.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 20-02-2019 |
| 29 | p | 188566/17.0T9LSB.C1 | 5ª | Drª Isabel Valongo | 13-03-2019 |
| 30 | p | 1530/12.7TALRA.C1 | 5ª | Drª Elisa Sales | 13-03-2019 |
| 31 | p | 217/15.3GCSAT-AZ.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 13-03-2019 |
| 32 | p | 353/16.9T9LRA.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 13-03-2019 |
| 33 | p | 451/13.0PBCLD-B.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 13-03-2019 |
| 34 | p | 171/16.4GASEI-A.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 20-03-2019 |
| 35 | p | 135/12.7TACNF.C1 | 5ª | Drª Alcina Costa Ribeiro | 20-03-2019 |
| 36 | p | 13/17.3GAFND.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 20-03-2019 |
| 37 | p | 157/18.4GDCBR.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 20-03-2019 |
| 38 | c | 1222/16.8T8VIS-C.C1 | 2ª | Dr. Carvalho Martins | 26-02-2019 |
| 39 | c | 780/11.8TBCVL-A.C1 | 2ª | Dr. Carvalho Martins | 26-02-2019 |
| 40 | c | 2623/17.0T8PBL-A.C1 | 2ª | Dr. Vitor Amaral | 26-02-2019 |
| 41 | c | 4798/17.9T8CBR-D.C1 | 2ª | Dr. Vitor Amaral | 26-02-2019 |
| 42 | c | 238/17.1T8VLF.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 26-02-2019 |
| 43 | c | 9496/16.8T8CBR.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 26-02-2019 |
| 44 | c | 3601/17.4T8LRA-C.C1 | 1ª | Dr. Emídio Santos | 26-02-2019 |
| 45 | c | 2923/14.0TBLRA.C1 | 1ª | Dr. Emídio Santos | 12-02-2019 |
| 46 | c | 2128/18.1YIPRT.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 26-02-2019 |
| 47 | c | 1594/09.0TBFIG-D.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 26-02-2019 |
| 48 | c | 1600/16.2T8FIG.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 26-02-2019 |
| 49 | c | 921/17.1T8FND.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 26-02-2019 |
| 50 | c | 146570/14.0YIPRT.C1 | 3ª | Drª Sílvia Pires | 19-03-2019 |
| 51 | c | 1795/17.8T8LRA.C1 | 3ª | Drª Mª Teresa Albuquerque | 19-03-2019 |
| 52 | s | 1647/17.1T8GRD.C1 | 6ª | Dr. Felizardo Paiva | 15-03-2019 |
| 53 | s | 9789/17.7T8CBR.C1 | 6ª | Drª Paula Mª Roberto | 15-03-2019 |
| 54 | s | 1873/18.6T8VIS.C1 | 6ª | Drª Paula Mª Roberto | 15-03-2019 |
