| Nº | Area | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acordão |
| 1 | p | 559/12.0JACBR-E.C1 | 5ª | Drª Alcina Costa Ribeiro | 30-01-2019 |
| 2 | p | 127/17.0GAMGR-A.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 30-01-2019 |
| 3 | p | 239/17.0GCABC-A.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 30-01-2019 |
| 4 | c | 444/06.TBCNT-AC.C1 | 1ª | Drª Catarina Gonçalves | 19-12-2018 |
| 5 | c | 306/11.3TBCDR.C1 | 1ª | Drª Catarina Gonçalves | 19-12-2018 |
| 6 | c | 3957/17.9T8LRA.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 19-12-2018 |
| 7 | c | 2757/15.5T8VIS-A.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 15-01-2019 |
| 8 | c | 3573/09.9TBLRA.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 15-01-2019 |
| 9 | c | 149/16.8T8VIS.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 19-12-2018 |
| 10 | c | 3953/17.6T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 19-12-2018 |
| 11 | c | 1066/15.4T8PBL-B.C1 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 19-12-2018 |
| 12 | c | 5632/17.5T8CBR.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 19-12-2018 |
| 13 | c | 1678/15.6T8GRD.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 19-12-2018 |
| 14 | c | 5600/11.0TBLRA.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 15-01-2019 |
| 15 | c | 752/17.9T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 19-12-2018 |
| 16 | c | 6714/06.4TBLRA.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 19-12-2018 |
| 17 | c | 2079/10.9TBFIG-D.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 19-12-2018 |
| 18 | c | 1101/14.8T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 15-01-2019 |
| 19 | c | 3735/17.5T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 15-01-2019 |
| 20 | c | 7839/15.0T8LSB.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 15-01-2019 |
| 21 | c | 3276/16.8T8LRA-.C1 | 3ª | Dr. Falcão de Magalhães | 15-01-2019 |
| 22 | s | 7497/17.8T8CBR.C1 | 6ª | Dr. Jorge Manuel Loureiro | 18-01-2019 |
| 23 | c | 16/03.5TBSPS-E.C1 | 3ª | Dr. Falcão de Magalhães | 22-01-2019 |
| 24 | c | 827/15.9T8CBR-D.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 15-01-2019 |
| 25 | p | 597/17.6PBVIS-C.C1 | 5ª | Dr. Alberto Mira | 05-02-2019 |
| 26 | p | 433/16.0PBVIS.C1 | 5ª | Dr. José Eduardo Martins | 06-02-2019 |
| 27 | p | 221/14.9SBGRD-A.C1 | 4ª | Drª Helena Bolieiro | 06-02-2019 |
| 28 | p | 72/18.1GTCBR.C1 | 4ª | Dr. Orlando Gonçalves | 06-02-2019 |
| 29 | c | 3145/17.4T8LRA.C1 | 1ª | Dr. Emídio Santos | 15-01-2019 |
| 30 | c | 2179/14.5TJCBR-A.Cq | 1ª | Dr. Emídio Santos | 19-12-2018 |
| 31 | c | 762/15.0T8LRA.C1 | 1ª | Dr. Emídio Santos | 19-12-2018 |
| 32 | c | 3356/16.0T8LRA.C1 | 3ª | Drª Sílvia Pires | 12-02-2019 |
| 33 | c | 4931/18.3T8CBR-A.C1 | 3ª | Drª Mª Teresa Albuquerque | 12-02-2019 |
| 34 | c | 284/18.8YRCBR | 3ª | Dr. Falcão de MAgalhães | 06-02-2019 |
| 35 | c | 54/18.3T8SEI-A.C1 | 1ª | Drª Catarina Gonçalves | 22-01-2019 |
| 36 | c | 968/18.0T8LRA.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 22-01-2019 |
| 37 | c | 91/18.8T8CBR-A.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 22-01-2019 |
| 38 | c | 4827/17.6T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 22-01-2019 |
| 39 | c | 767/17.7T8CTB.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 22-01-2019 |
| 40 | c | 556/08.0TBPMS-D.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 22-01-2019 |
| 41 | c | 6253/16.5T8VIS.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 22-01-2019 |
| 42 | c | 3860/10.3TJCBR-B.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 22-01-2019 |
| 43 | p | 335/17.3TBCTB.C1 | 5ª | Drª Mª Pilar de Oliveira | 20-02-2019 |
| 44 | p | 1715/16.7PCCBR.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 20-02-2019 |
| 45 | p | 316/17.7T9SEI.C1 | 4ª | Drª Alice Santos | 20-02-2019 |
| 46 | p | 1/16.7.GTGRD.C1 | 4ª | Dr. Orlando Gonçalves | 20-02-2019 |
| 47 | p | 269/16.9GAACB-A.C1 | 4ª | Dr. Brízida Martins | 20-02-2019 |
| 48 | c | 2705/18.0T8LRA.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 29-01-2019 |
| 49 | c | 100/18.0T8SEI.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 19-12-2019 |
| 50 | c | 5867/18.3T8CBR-B.C1 | 1ª | Dr. Emídio Santos | 29-01-2019 |
| 51 | c | 233/06.8TBMIR-D.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 29-01-2019 |
| 52 | c | 116/17.4T8FVN.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 29-01-2019 |
| 53 | c | 1129/18.4T8GRD.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 29-01-2019 |
| 54 | c | 202/11.4TBIDN.C2 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 29-01-2019 |
| 55 | c | 342/17.6T8CBR.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 22-01-2019 |
| 56 | c | 1569/12.2TBLRA.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 29-01-2019 |
