| Nº | Área | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acordão |
| 1 | p | 3/17.6T1CLB-A.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 07-11-2018 |
| 2 | p | 1191/15.1PBVIS-A.C1 | 5ª | Dr. Alberto Mira | 14-11-2018 |
| 3 | p | 1495/17.9PBCBR.C1 | 5ª | Dr. Jorge França | 14-11-2018 |
| 4 | p | 216/03.8GBSRT.C1 | 4ª | Dr. Belmiro Andrade | 14-11-2018 |
| 5 | p | 272/17.1JACBR-O.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 14-11-2018 |
| 6 | p | 6/17.0IDCTB.C1 | 5ª | Drª Mª Pilar Oliveira | 28-11-2018 |
| 7 | p | 45/17.1GCCVL.C1 | 4ª | Dr. Albino Ramalho | 28-11-2018 |
| 8 | p | 181/16.1T9CTB.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 28-11-2018 |
| 9 | p | 218/17.7T9LRA.C1 | 4ª | Drª Alice Santos | 28-11-2018 |
| 10 | p | 305/14.3T9LRA-A.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 28-11-2018 |
| 11 | p | 24/17.9GCLMG.C1 | 4ª | Dr. Albino Ramalho | 28-11-2018 |
| 12 | p | 21/16.1PFCTB.C1 | 4ª | Dr. Orlando Gonçalves | 05-12-2018 |
| 13 | p | 385/15.4GCVIS-C.C1 | 4ª | Dr. Luis Ramos | 05-12-2018 |
| 14 | p | 417/16.9PBCVL.C1 | 4ª | Dr. Luis Ramos | 05-12-2018 |
| 15 | p | 542/17.9PBCLD-A.C1 | 4ª | Drª Helena Bolieiro | 05-12-2018 |
| 16 | p | 280/06.8TASRT.C1 | 5ª | Dr. José Eduardo Martins | 19-12-2018 |
| 17 | p | 16/16.5GDIDN.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 19-12-2018 |
| 18 | p | 7/16.6TAGND-G.C1 | 4ª | Dr. Belmiro Andrade | 19-12-2018 |
| 19 | p | 168/17./GDCBR-A.C1 | 4ª | Drª Helena Bolieiro | 19-12-2018 |
| 20 | p | 279/16.6PBCTB.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 19-12-2018 |
| 21 | p | 1417/17.7TXLSB-C.C1 | 4ª | Dr. Belmiro Andrade | 19-12-2018 |
| 22 | p | 3045/15.2T9CBR-A.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 19-12-2018 |
| 23 | c | 6934/14.8CBR.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 11-12-2018 |
| 24 | c | 1035/18.2T8CVL.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 11-12-2018 |
| 25 | c | 2311/18.0T8PBL-A.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 11-12-2018 |
| 26 | c | 2947/15.0T8VIS-A.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 11-12-2018 |
| 27 | c | 6500/16.3T8VIS.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 11-12-2018 |
| 28 | c | 1489/17.4T8GRD-A.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 11-12-2018 |
| 29 | c | 1975/17.6T8LRA.C1 | 1ª | Drª Catarina Gonçalves | 11-12-2018 |
| 30 | c | 1392/09.1TBPBL.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 11-12-2018 |
| 31 | c | 500/09.7TBSRT-B.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 11-12-2018 |
| 32 | c | 2053/14.5T8VIS.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 11-12-2018 |
| 33 | c | 1032/17.5T8CBR.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 11-12-2018 |
| 34 | c | 17/14.8TBVLF-B.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 11-12-2018 |
| 35 | c | 850/13.8TBLSA.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 11-12-2018 |
| 36 | c | 3440/17.2T8LRA.C1 | 1ª | Dr. Emídio Santos | 28-11-2018 |
| 37 | c | 38/16.6T8NZR.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 28-11-2018 |
| 38 | c | 5790/16.6T8VIS.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 28-11-2018 |
| 39 | c | 558/11.9TBCBR.C1 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 28-11-2018 |
| 40 | c | 21/17.4T8SEI.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 28-11-2018 |
| 41 | c | 219/18.8T8SEI.C1 | 1ª | Dr. Emídio Santos | 13-11-2018 |
| 42 | c | 3793/16.0T8VIS.C1 | 2ª | Dr.Carvalho Martins | 13-11-2018 |
| 43 | c | 35664/15.1T8LSB-C.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 13-11-2018 |
| 44 | c | 532/17.1T8VIS.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 13-11-2018 |
| 45 | c | 5336/16.6T8VIS.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 13-11-2018 |
| 46 | c | 306/17.0T8GRD-C.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 13-11-2018 |
| 47 | c | 5194/13.2TBLRA.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 13-11-2018 |
| 48 | c | 899/17.6T8CBR.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 13-11-2018 |
| 49 | c | 494/14.7TBFIG-A.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 28-11-2018 |
| 50 | c | 4039/17.9T8LRA-A.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 28-11-2018 |
| 51 | c | 4762/16.5T8CBR-A.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 28-11-2018 |
| 52 | c | 1771/18.3T8PBL-B.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 28-11-2018 |
| 53 | c | 1703/18.9T8CBR.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 13-11-2018 |
| 54 | c | 533/16.7T8FND.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 13-11-2018 |
| 55 | c | 929/17.7T8GRD-A.C1 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 13-11-2018 |
| 56 | c | 379/15.0T8GRD.C2 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 13-11-2018 |
| 57 | c | 514/16.0T8CTB.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 13-11-2018 |
| 58 | c | 1484/15.8T8LRA.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 13-11-2018 |
| 59 | c | 78434/16.4YIPRT.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 13-11-2018 |
| 60 | p | 257/18.0T8SRT.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 09-01-2019 |
| 61 | c | 228/17.4T8OHP.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 06-11-2018 |
| 62 | c | 1807/09.9TBCLD-D.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 06-11-2018 |
| 63 | c | 2387/16.4T8CBR-E.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 06-11-2018 |
| 64 | c | 4228/17.6T8LRA.C2 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 06-11-2018 |
| 65 | c | 162/16.5T8IDN.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 25-09-2018 |
| 66 | c | 56/15.1T8CNT.C1 | 1ª | Dr. Emídio Santos | 06-11-2018 |
| 67 | c | 735/16.6T8CVL.C1 | 2ª | Dr.Carvalho Martins | 06-11-2018 |
| 68 | c | 9320/16.1T8CBR.C1 | 1ª | Dr. Emídio Santos | 23-10-2018 |
| 69 | c | 1068/18.9T8CBR.C1 | 2ª | Dr.Carvalho Martins | 06-11-2018 |
| 70 | c | 189/18.2T8GRD.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 06-11-2018 |
| 71 | c | 1535/17.1T8CBR.C2 | 1ª | Dr. Freitas Neto | 13-11-2018 |
| 72 | c | 5337/16.4T8VIS-B.C1 | 1ª | Dr. Carlos Barreira | 13-11-2018 |
| 73 | c | 846/17.0T8FIG.C1 | 3ª | Drª Mª Teresa Albuquerque | 28-11-2018 |
| 74 | c | 1864/17.4T8LRA-A.C1 | 3ª | Drª Mª Teresa Albuquerque | 28-11-2018 |
| 75 | c | 236/14.7TBLMG.C1 | 1ª | Dr. Ferreira Lopes | 13-11-2018 |
| 76 | s | 1450/17.9T8CVL.C1 | 6ª | Drª Paula Roberto | 28-11-2018 |
| 77 | s | 745/18.9T8LRA.C1 | 6ª | Dr. Jorge Manuel Loreiro | 28-11-2018 |
| 78 | c | 96/18.9T8CBR-A.C1 | 3ª | Dr. Jorge Arcanjo | 11-12-2018 |
| 79 | c | 125/07.1GAVZL-G.C1 | 3ª | Drª Mª Teresa Albuquerque | 11-12-2018 |
| 80 | c | 1608/17.0T8LRA.C1 | 3ª | Drª Mª Teresa Albuquerque | 11-12-2018 |
| 81 | c | 1580/12.3TBPBL-F.C1 | 3ª | Drª Sílvia Pires | 19-12-2018 |
| 82 | c | 395/14.9TBPNI.C1 | 3ª | Drª Sílvia Pires | 19-12-2018 |
| 83 | c | 2142/15.9T8CTB.C1 | 3ª | Drª Sílvia Pires | 19-12-2018 |
| 84 | c | 8574/18.3YIPRT.C1 | 3ª | Drª Sílvia Pires | 19-12-2018 |
| 85 | c | 3446/16.9T8LRA.Ca | 3ª | Dr. Jorge Arcanjo | 25-09-2018 |
| 86 | c | 823/11.5TBVIS-E.C1 | 2ª | Dr.Carvalho Martins | 11-12-2018 |
| 87 | c | 1216/09.0TBCTB.C1 | 1ª | Dr. Emídio Santos | 11-12-2018 |
| 88 | c | 6449/14.4T8CBR-A.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 01-12-2015 |
| 89 | c | 46369/17.9YIPRT.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 26-06-2018 |
| 90 | c | 2911/11.9TBFIG.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 24-04-2018 |
| 91 | c | 47/14.0TBCLB-A.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 24-04-2018 |
| 92 | c | 1216/15.0T8CBR.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 24-04-2018 |
| 93 | c | 504/13.5TBMGL-A.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 08-05-2018 |
| 94 | c | 110/14.7TBSPS.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 08-05-2018 |
| 95 | c | 4500/17.5T8VIS-A.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 08-05-2018 |
| 96 | c | 393/11.4TBSRT-V.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 05-06-2018 |
| 97 | c | 524/13.0TBCBR.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 12-06-2018 |
| 98 | c | 3224/17.8CBR.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 12-06-2018 |
| 99 | c | 1920/18.4T8LRA-B.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 19-06-2018 |
| 100 | c | 6099/16.0T8VIS-L.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 10-07-2018 |
| 101 | c | 4803/17.9TJLRA-C.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 10-07-2018 |
| 102 | c | 1923/13.2TBCLD-A.C1 | 3ª | Dr. Jaime Carlos Ferreira | 15-01-2019 |
| 103 | c | 2424/16.2T8LRA.C2 | 3ª | Dr. António Domingues Pires Robalo | 15-01-2019 |
| 104 | c | 230/15.2T8PBL-A.C1 | 3ª | Drª Mª Teresa Albuquerque | 15-01-2019 |
| 105 | c | 796/16.8T8LRA-A.C1 | 3ª | Drª Mª Teresa Albuquerque | 15-01-2019 |
| 106 | c | 3608/16.9T8PBL-A.C1 | 3ª | Drª Mª Teresa Albuquerque | 15-01-2019 |
| 107 | c | 18/17.4T8CVL.C1 | 3ª | Dr. Falcão de Magalhães | 04-01-2019 |
| 108 | s | 175/16.9T8GRD.C1 | 6ª | Dr. Felizardo Paiva | 11-01-2019 |
| 109 | c | 1178/16.7T8CLD.C1 | 3ª | Dr. Jorge Arcanjo | 15-01-2019 |
| 110 | p | 301/17.9PBFIG.C1 | 5ª | Dr. José Eduardo Martins | 22-01-2019 |
| 111 | p | 186/13.4PAPNI.C1 | 4ª | Dr. Orlando Gonçalves | 22-01-2019 |
