| Nº | Area | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acordão |
| 1 | c | 727/14.0TBVIS.C1 | 3ª | Dr. Jorge Loureiro | 24-01-2017 |
| 2 | c | 465/16.9T8LRA.C1 | 3ª | Drª Mª Domingues Simões | 24-01-2017 |
| 3 | c | 303/12.1TBSPS.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 24-01-2017 |
| 4 | p | 339/14.8GASPS-A.C1 | 5ª | Drª Isabel Valongo | 25-01-2017 |
| 5 | p | 239/15.4TXCBR-C.C1 | 5ª | Dr. José Eduardo Martins | 25-01-2017 |
| 6 | p | 13/17.3YRCBR | 5ª | Dr. Jorge França | 25-01-2017 |
| 7 | p | 2531/13.3TALRA.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 25-01-2017 |
| 8 | p | 802/14.0GCVIS.C1 | 4ª | Dr. Orlando Gonçalves | 25-01-2017 |
| 9 | c | 412/09.4TBMMV-A.C1 | 3ª | Dr.António Domingues Pires Robalo | 24-01-2017 |
| 10 | c | 501/14.3TBCBR-A.C1 | 3ª | Drª Sílvia Pires | 24-01-2017 |
| 11 | c | 1350/16.0T8GRD.C1 | 3ª | Dr.António Domingues Pires Robalo | 24-01-2017 |
| 12 | c | 5408/16.7T8CBR-C.C1 | 3ª | Dr. Jorge Loureiro | 24-01-2017 |
| 13 | c | 624/14.9TBPBL-A.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 17-01-2017 |
| 14 | c | 3240/14.1T8CFR-F.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 17-01-2017 |
| 15 | c | 5211/15.1T8PBL-B.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 17-01-2017 |
| 16 | c | 143/13.0TBCDN-A.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 17-01-2017 |
| 17 | p | 370/15.6JALRA.C1 | 4ª | Dr. Inácio Monteiro | 08-02-2017 |
| 18 | p | 71/16.8GBLMG.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 08-02-2017 |
| 19 | p | 196/13.1PAACB.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 08-02-2017 |
| 20 | p | 203/13.8TAMBR.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 08-02-2017 |
| 21 | p | 360/16.1GASEI-A.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 08-02-2017 |
| 22 | c | 133/04.4TBRSD.C1 | 3ª | Dr.António Domingues Pires Robalo | 07-02-2017 |
| 23 | c | 3029/15.0T8VIS.C1 | 3ª | Dr.António Domingues Pires Robalo | 07-02-2017 |
| 24 | s | 1501/15.1T8GRD-A.C1 | 6ª | Drª Paula do Paço | 09-02-2017 |
| 25 | s | 995/15.0TBLMG.C1 | 6ª | Dr. Ramalho Pinto | 09-02-2017 |
| 26 | p | 801/14.2TACBR.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 16-02-2017 |
| 27 | p | 376/14.2T9VIS.C1 | 5ª | Drª Alcina Costa Ribeiro | 16-02-2017 |
| 28 | p | 88/16.2T8SEI.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 16-02-2017 |
| 29 | p | 173/14.5GBCLD.C1 | 4ª | Dr. Orlando Gonçalves | 16-02-2017 |
| 30 | p | 317/07.3JACBR.C1 | 4ª | Drª Olga Maurício | 16-02-2017 |
| 31 | p | 646/11.1TXCBR-J.C1 | 4ª | Dr. Orlando Gonçalves | 16-02-2017 |
| 32 | p | 1104/10.7TXCBR-M.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 16-02-2017 |
| 33 | p | 2272/15.7T9LRA.C1 | 4ª | Dr. Inácio Monteiro | 16-02-2017 |
| 34 | p | 447/15.8GCTND.C1 | 4ª | Dr. Abílio Ramalho | 16-02-2017 |
| 35 | c | 3775/12.0TJCBR-A.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 07-02-2017 |
| 36 | c | 1210/15.1T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 24-01-2017 |
| 37 | c | 5986/14.5T8CBR.C1 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 24-01-2017 |
| 38 | c | 2504/16.4T8ACB.C1 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 07-02-2017 |
| 39 | c | 1230/14.3T8ACB-B.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 07-02-2017 |
| 40 | c | 3161/12.2TBLRA-A.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 17-01-2017 |
| 41 | c | 411/14.4TBCNT-A.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 07-02-2017 |
| 42 | c | 549/16.3T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 07-02-2017 |
| 43 | c | 218/14.9TBPBL.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 24-01-2017 |
| 44 | c | 2520/12.5TBPBL.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 07-02-2017 |
| 45 | c | 1288/11.7TBVIS.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 07-02-2017 |
