| Nº | Area | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acordão | Base do ITIJ | Base TRC |
| 1 | c | 15/14.1TBGVA.C1 | 3ª | Dr. Alexandre Reis | 24-03-2015 | 08-04-2015 | 08-04-2015 |
| 2 | c | 332/11.2TBMGL.C1 | 2ª | Dr. Luis Cravo | 03-03-2015 | 07-04-2015 | 07-04-2015 |
| 3 | c | 289/13.5TMCBR.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 10-03-2015 | 07-04-2015 | 07-04-2015 |
| 4 | c | 5204/13.3TBLRA-C.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 10-03-2015 | 07-04-2015 | 07-04-2015 |
| 5 | c | 123/11.0TBIDN.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 03-03-2015 | 07-04-2015 | 07-04-2015 |
| 6 | c | 222/10.6TBVIS-K.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 10-03-2015 | 07-04-2015 | 07-04-2015 |
| 7 | c | 450/12.0TBSCD-A.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 03-03-2015 | 07-04-2015 | 07-04-2015 |
| 8 | c | 498/13.7TBTND.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 03-03-2015 | 07-04-2015 | 07-04-2015 |
| 9 | c | 2558/12.2TBLRA-C.C1 | 2ª | Drª Mª Inês Moura | 10-03-2015 | 07-04-2015 | 07-04-2015 |
| 10 | c | 586/14.2TBFIG-C.C1 | 2ª | Drª Mª Inês Moura | 10-03-2015 | 07-04-2015 | 07-04-2015 |
| 11 | c | 1085/14.8TBCTB-A.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 10-03-2015 | 07-04-2015 | 07-04-2015 |
| 12 | c | 58/13.2TBCLB.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 03-03-2015 | 07-04-2015 | 07-04-2015 |
| 13 | c | 181/13.3TBSPS.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 10-03-2015 | 07-04-2015 | 07-04-2015 |
| 14 | c | 169/14.7TBNZR.C1 | 2ª | Drª Anabela Luna Carvalho | 10-03-2015 | 07-04-2015 | 07-04-2015 |
| 15 | c | 1067/12.4TVLSB.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 03-03-2015 | 07-04-2015 | 07-04-2015 |
| 16 | c | 2468/12.3TBACB.C1 | 1ª | Drª Mª Domingas Simões | 17-03-2015 | 08-04-2015 | 08-04-2015 |
| 17 | c | 511/2002.C2 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 17-03-2015 | 08-04-2015 | 08-04-2015 |
| 18 | c | 1365/11.4TBCBR-A.C1 | 1ª | Dr. Freitas Neto | 17-03-2015 | 09-03-2015 | 09-03-2015 |
| 19 | p | 661/08.2GAMLD-A.C1 | 5ª | Dr. Alberto Mira | 25-03-2015 | 09-03-2015 | 09-03-2015 |
| 20 | p | 6/09.4GFIDN.C1 | 5ª | Drª Cacilda Sena | 25-03-2015 | 09-03-2015 | 09-03-2015 |
| 21 | p | 44/15.8YRCBR | 5ª | Dr. José Eduardo Martins | 25-03-2015 | 09-03-2015 | 09-03-2015 |
| 22 | p | 14/14.3T8SCD.C1 | 5ª | Drª Isabel Valongo | 25-03-2015 | 09-03-2015 | 09-03-2015 |
| 23 | p | 95/11.1GATBU-A.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 25-03-2015 | 10-03-2015 | 10-03-2015 |
| 24 | p | 440/11.0TXPRT-M.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 25-03-2015 | 10-03-2015 | 10-03-2015 |
| 25 | s | 848/14.9TTCBR.C1 | 6ª | Dr. Ramalho Pinto | 26-03-2015 | 13-04-2015 | 13-04-2015 |
| 26 | s | 806/13.0TTCBR.C1 | 6ª | Dr. Azevedo Mendes | 26-03-2015 | 13-04-2015 | 13-04-2015 |
| 27 | c | 722/14.9TBVIS-F.C1 | 3ª | Dr. Jacinto Meca | 24-03-2015 | 09-03-2015 | 09-03-2015 |
| 28 | c | 811/13.7TBVIS.C1 | 3ª | Dr. Jacinto Meca | 24-03-2015 | 09-03-2015 | 09-03-2015 |
| 29 | c | 2266/12.4TBACB-A.C1 | 3ª | Dr. Jacinto Meca | 24-03-2015 | 09-03-2015 | 09-03-2015 |
| 30 | c | 520/11.1TBMMV.C1 | 3ª | Drª Isabel Silva | 14-04-2015 | 22-04-2015 | 22-04-2015 |
| 31 | c | 815/11.4TBCBR.C1 | 3ª | Drª Isabel Silva | 14-04-2015 | 22-04-2015 | 22-04-2015 |
| 32 | c | 631/13.9TNGRD-O.C1 | 3ª | Drª Isabel Silva | 14-04-2015 | 22-04-2015 | 22-04-2015 |
| 33 | c | 286/15.6TBFIG.C1 | 3ª | Dr. Falcão de Magalhães | 24-03-2015 | 09-03-2015 | 09-03-2015 |
| 34 | c | 693/13.9TBFND-D.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 17-03-2015 | 15-04-2015 | 15-04-2015 |
| 35 | c | 319/10.2TBAGN.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 14-04-2015 | 22-04-2015 | 22-04-2015 |
| 36 | c | 277/13.1TBPMS-A.C1 | 2ª | Dr. Carvalho Martins | 17-03-2015 | 16-04-2015 | 16-04-2015 |
| 37 | c | 9/10.6TBSJP-A.C1 | 2ª | Drª Mª Inês Moura | 24-03-2015 | 16-04-2015 | 16-04-2015 |
| 38 | c | 1580/12.3TBPBL.C1 | 2ª | Drª Mª Inês Moura | 24-03-2015 | 16-04-2015 | 16-04-2015 |
| 39 | c | 4398/11.7T2OVR-A.P1.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 24-03-2015 | 16-04-2015 | 16-04-2015 |
| 40 | c | 6/11.4TBVIS.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 17-03-2015 | 16-04-2015 | 16-04-2015 |
| 41 | c | 1804/12.7TBTNV-B.E1.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 24-03-2015 | 16-04-2015 | 16-04-2015 |
| 42 | c | 1515/10.8TBLRA-AP.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 17-03-2015 | 16-04-2015 | 16-04-2015 |
| 43 | c | 474/08.1TBPBL.C1 | 2ª | Dr. Carlos Moreira | 17-03-2015 | 16-04-2015 | 16-04-2015 |
| 44 | c | 2236/11.8TBCLD.C1 | 2ª | Dr. Carvalho Martins | 24-03-2015 | 16-04-2015 | 16-04-2015 |
| 45 | c | 68/12.7TBCLB.C1 | 2ª | Drª Mª João Areias | 24-03-2015 | 16-04-2015 | 16-04-2015 |
| 46 | c | 5952/10.4YIPRT.C1 | 1ª | Drª Mª Domingas Simões | 24-03-2015 | 16-04-2015 | 16-04-2015 |
| 47 | p | 995/12.1TAVIS.C1 | 5ª | Drª Alcina Costa Ribeiro | 15-04-2015 | 23-04-2015 | 23-04-2015 |
| 48 | p | 139/14.5SBGRD.C1 | 4ª | Dr. Inácio Monteiro | 15-04-2015 | 23-04-2015 | 23-04-2015 |
| 49 | p | 155/14.7GAVZL.C1 | 4ª | Dr. Vasques Osório | 15-04-2015 | 23-04-2015 | 23-04-2015 |
| 50 | p | 531/09.7GBAND.C2 | 4ª | Dr. Belmiro Andrade | 15-04-2015 | 23-04-2015 | 23-04-2015 |
| 51 | p | 2393/12.8TACBR.C1 | 4ª | Dr. Inácio Monteiro | 15-04-2015 | 23-04-2015 | 23-04-2015 |
| 52 | c | 266/11.0TBLMG.C1 | 1ª | Drª Catarina Gonçalves | 14-04-2015 | 22-04-2015 | 22-04-2015 |
| 53 | c | 1014/08.8TMCBR-M.C1 | 3ª | Dr. Jorge Arcanjo | 24-03-2015 | 23-04-2015 | 23-04-2015 |
| 54 | c | 339/11.0TBTBU.C1 | 3ª | Drª Sílvia Pires | 14-04-2015 | 23-04-2015 | 23-04-2015 |
| 55 | c | 1/12.6TBALD.C1 | 3ª | Drª Sílvia Pires | 14-04-2015 | 23-04-2015 | 23-04-2015 |
| 56 | c | 307/13.7TBMIR-D.C1 | 3ª | Drª Isabel Silva | 21-04-2015 | 29-04-2015 | 29-04-2015 |
| 57 | c | 217/11.2TBRSD.C1 | 3ª | Dr. Teles Pereira | 21-04-2015 | 30-04-2015 | 30-04-2014 |
| 58 | c | 721/12.5TBGRD-D.C1 | 1ª | Drª Mª Domingas Simões | 14-04-2015 | 23-04-2015 | 23-04-2015 |
| 59 | s | 99/14.2TNFIG.C1 | 6ª | Dr. Azevedo Mendes | 16-04-2015 | 27-04-2015 | 27-04-2015 |
| 60 | c | 1914/13.3TBCTB.C1 | 3ª | Dr. Jacinto Meca | 14-04-2015 | 27-04-2015 | 27-04-2015 |
| 61 | c | 3486/12.7TBLRA.C1 | 3ª | Dr. Henrique Antunes | 21-04-2015 | 29-04-2015 | 29-04-2015 |
| 62 | c | 84/14.4TBACB-B.C1 | 3ª | Dr. Henrique Antunes | 21-04-2015 | 29-04-2015 | 29-04-2015 |
| 63 | c | 784/03.4TBTMR-AR.C1 | 3ª | Drª Sílvia Pires | 21-04-2015 | 29-04-2015 | 29-04-2015 |
| 64 | s | 69/124.0T8GRD.C1 | 6ª | Dr. Ramalho Pinto | 23-04-2015 | 30-04-2015 | 30-04-2014 |
| 65 | s | 375/07.0TTCLD-A.C1 | 6ª | Dr. Jorge Loureiro | 23-04-2015 | 30-04-2015 | 30-04-2014 |
| 66 | c | 959/11.2TBCBR.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 14-04-2015 | 28-04-2015 | 28-04-2015 |
| 67 | c | 78/13.7TBNLS-D.C1 | 1ª | Dr. Barateiro Martins | 23-03-2015 | 28-04-2015 | 28-04-2015 |
| 68 | c | 40/12.7TBMIR.C1 | 1ª | Dr. Freitas Neto | 21-04-2015 | 30-04-2015 | 30-04-2014 |
| 69 | p | 70/11.6GCSEI.C1 | 5ª | Mª Pilar de Oliveira | 22-04-2015 | 30-04-2015 | 30-04-2014 |
| 70 | p | 43/13.4TASBG-B.C1 | 4ª | Dr. Luis Teixeira | 22-04-2015 | 30-04-2015 | 30-04-2014 |
