Acórdãos publicados em maio de 2022
Nº | Área | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acórdão |
1 | c | 115/21.1T8TCS-A.C1 | 1ª | Dr. Emídio Santos | 05/04/2022 |
2 | c | 354/22.8T8CBR.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 05/04/2022 |
3 | c | 365/20.8T8FND-C.C1 | 1.ª | Dr. Arlindo Oliveira | 05/04/2022 |
4 | c | 449/20.2T8LRA.C1 | 1.ª | Dr. José Avelino Gonçalves | 05/04/2022 |
5 | c | 562/21.9T8VIS-B.C1 | 1.ª | Dr.ª Maria João Areias | 05/04/2022 |
6 | c | 830/15.9T8ACB-D.C1 | 1.ª | Dr.ª Helena Melo | 05/04/2022 |
7 | c | 913/19.6T8LRA.C1 | 1.ª | Dr. José Avelino Gonçalves | 05/04/2022 |
8 | c | 3049/21.6T8CBR-A.C1 | 1.ª | Dr.ª Helena Melo | 05/04/2022 |
9 | c | 4386/18.2T8LRA-G.C1 | 1.ª | Dr. Arlindo Oliveira | 05/04/2022 |
10 | c | 7614/05.0TBLA-B.C1 | 1.ª | Dr.ª Maria João Areias | 05/04/2022 |
11 | p | 201/21.8GACNF-A.C1 | 4.ª | Dr. Luís Teixeira | 20/04/2022 |
12 | p | 1018/16.7PCCBR-B.C1 | 5.ª | Dr. José Eduardo Martins | 20/04/2022 |
13 | p | 198/21.4GCCTB-A.C1 | 5.ª | Dr. Paulo Guerra | 20/04/2022 |
14 | p | 38/19.4GANLS.C1 | 5.ª | Dr. Jorge Jacob | 05/04/2022 |
15 | c | 2136/18.2TCACB-D.C1 | 3.ª | Dr.ª Teresa Albuquerque | 05/04/2022 |
16 | c | 3860/10.3TJCBR-B.C2 | 2.ª | Dr. Fernando Monteiro | 05/04/2022 |
17 | c | 389/20.5T8CDN.C1 | 2.ª | Dr. Fonte Ramos | 05/04/2022 |
18 | c | 569/21.6T8PBLA.C1 | 3.ª | Dr.ª Cristina Neves | 05/04/2022 |
19 | c | 747/19.8T8CNT.C1 | 3.ª | Dr.ª Cristina Neves | 05/04/2022 |
20 | c | 1375/21.3T8LRA.C1 | 2.ª | Dr. Vítor Amaral | 05/04/2022 |
21 | c | 1092/15.3T8LRA.C3 | 2.ª | Dr. Luís Cravo | 05/04/2022 |
22 | c | 940/19.3T8VIS-B.C1 | 2.ª | Dr. Fonte Ramos | 05/04/2022 |
23 | c | 775/20.0T8FIG-B.C1 | 3.ª | Dr. Mário Rodrigues da Silva | 05/04/2022 |
24 | c | 1202/18.9T8CBR.C2 | 2.ª | Dr. João Moreira do Carmo | 05/04/2022 |
25 | c | 1380/18.7T8GRD-A.C1 | 3.ª | Dr. Falcão Magalhães | 05/04/2022 |
26 | c | 64/12.4TMCBR-A.C1 | 3.ª | Dr. António Pires Robalo | 05/04/2022 |
27 | c | 1820/20.5T8ANS-A.C1 | 2.ª | Dr. Carlos Moreira | 05/04/2022 |
28 | c | 2364/18.0T8ACB.C1 | 2.ª | Dr. Carlos Moreira | 05/04/2022 |
29 | p | 30/21.9GCFVN-A.C1 | 4.ª | Dr. Luís Teixeira | 04-05-2022 |
30 | p | 349/17.3GBPBL.C1 | 5.ª | Dr. Jorge Jacob | 04-05-2022 |
31 | c | 33/19.3GASRE-C.C1 | 2.ª | Dr. Fernando Monteiro | 26-04-2022 |
32 | c | 287/18.2T8FND.C1 | 3.ª | Dr.ª Sílvia Pires | 26-04-2022 |
33 | c | 320/23.3T8CTB.C1 | 2.ª | Dr. Alberto Ruço | 26-04-2022 |
34 | c | 595/20.2T8CNT-C1 | 3.ª | Dr. Mário Rodrigues da Silva | 26-04-2022 |
35 | c | 651/20.7T8LMG-A.C1 | 3.ª | Dr.ª Teresa Albuquerque | 26-04-2022 |
36 | c | 2636/19.7TBLRA.C1 | 2.ª | Dr. Fernando Monteiro | 26-04-2022 |
37 | c | 4622/20.5T8VIS.C1 | 3.ª | Dr. Falcão Magalhães | 26-04-2022 |
38 | c | 104/19.6T8SPS.C1 | 3.ª | Dr.ª Cristina Neves | 26-04-2022 |
39 | c | 214/16.1T8PBL-A.C1 | 2.ª | Dr. Vítor Amaral | 26-04-2022 |
40 | c | 89/21.9T8PCV.C1 | 2.ª | Dr. Luís Cravo | 26-04-2022 |
41 | c | 1704/20.7T8VIS-A.C1 | 2.ª | Dr. Luís Cravo | 26-04-2022 |
42 | c | 51580/20.2YPRT.C1 | 2.ª | Dr. Luís Cravo | 26-04-2022 |
43 | c | 766/17.9T8ACB.C1 | 2.ª | Dr. Fonte Ramos | 26-04-2022 |
44 | c | 296/10.0TBPBL-C.C1 | 3.ª | Dr.ª Cristina Neves | 26-04-2022 |
45 | c | 2634/16.2T8LRA.C1 | 2.ª | Dr. João Moreira do Carmo | 26-04-2022 |
46 | c | 642/20.8T8GRD.C1 | 2.ª | Dr. Carlos Moreira | 26-04-2022 |
47 | c | 5805/19.6T8VIS.C1 | 2.ª | Dr. Carlos Moreira | 26-04-2022 |
48 | c | 144/21.5T8PMS.C1 | 3.ª | Dr. António Pires Robalo | 26-04-2022 |
49 | c | 46/13.9TBCVL.C1 | 1.ª | Dr.ª Helena Melo | 26-04-2022 |
50 | c | 52/21.0T8IDN.C1 | 1.ª | Dr.ª Helena Melo | 26-04-2022 |
51 | c | 840/21.7T8ACB.C1 | 1.ª | Dr.ª Maria João Areias | 26-04-2022 |
52 | c | 899/20.4T8GRD.C1 | 1.ª | Dr. Arlindo Oliveiro | 26-04-2022 |
53 | c | 5277/20.2T8CBR.C1 | 1.ª | Dr.ª Helena Melo | 26-04-2022 |
54 | c | 63725/20.8YIPRT.C1 | 1.ª | Dr. José Avelino Gonçalves | 26-04-2022 |
55 | c | 1072/21.0T8ACB-B.C1 | 1.ª | Dr. Arlindo Oliveira | 26-04-2022 |
56 | s | 487/20.5T8FIG.C1 | 6.ª | Dr.ª Paula Roberto | 29-04-2022 |
57 | s | 2040/20.4T8VIS.C1 | 6.ª | Dr. Felizardo Paiva | 29-04-2022 |
58 | s | 2297/21.3T8LRA.C1 | 6.ª | Dr.ª Paula Roberto | 29-04-2022 |
60 | p | 787/13.0TACTB.C2 | 5.ª | Dr.ª Alcina Ribeiro | 18-05-2022 |
61 | p | 118/20.3GBCNF.C1 | 5.ª | Dr. Paulo Guerra | 18-05-2022 |
62 | p | 424/20.7T9CLD.C1 | 5.ª | Dr. Paulo Guerra | 18-05-2022 |
63 | p | 924/19.1PBLRA.C1 | 5.ª | Dr. Paulo Guerra | 18-05-2022 |
64 | p | 115/21.1GAACB.C1 | 5.ª | Dr. Jorge França | 18-05-2022 |
66 | p | 179/18.8T9SCD.C1 | 5.ª | Dr. João Novais | 18-05-2022 |
67 | p | 187/21.9GABBR-A.C1 | 5.ª | Dr.ª Ana Carolina Cardoso | 18-05-2022 |
68 | p | 10/20.1PACVL.C1 | 5.ª | Dr. João Novais | 18-05-2022 |
69 | c | 30/16.0T8CNT.C1 | 1.ª | Dr.ª Maria João Areias | 10-05-2022 |
70 | c | 207/22.0T8FND-B.C1 | 1.ª | Dr. Emídio Santos | 10-05-2022 |
71 | c | 408/21.8T8MGR-A.C1 | 1.ª | Dr. José Avelino Gonçalves | 10-05-2022 |
72 | c | 1932/19.8T8FIG.C1 | 1.ª | Dr. Emídio Santos | 10-05-2022 |
73 | c | 2227/16.4T8VIS-D.C1 | 1.ª | Dr.ª Catarina Gonçalves | 10-05-2022 |
74 | s | 2554/16.0T8LRA.C1 | 6.ª | Dr.ª Paula Roberto | 13-05-2022 |
75 | c | 59/20.4T8CBR.C1 | 1.ª | Dr.ª Catarina Gonçalves | 26-04-2022 |
76 | c | 82/21.1T8ALD.C1 | 1.ª | Dr. Emídio Santos | 26-04-2022 |
77 | c | 242/21.5T8NZR-A.C1 | 1.ª | Dr. Emídio Santos | 26-04-2022 |
78 | c | 568/22.0T8ACB.C1 | 1.ª | Dr. Emídio Santos | 26-04-2022 |
Permitem a navegação no website e utilização das aplicações, bem como aceder a áreas seguras do website. Sem estes cookies, os serviços requeridos não podem ser prestados.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Guardam as preferências do utilizador relativamente à utilização do site, para que não seja necessário voltar a configurar o site cada vez que o visita.
São utilizados anonimamente para efeitos de criação e análise de estatísticas, no sentido de melhorar o funcionamento do website.
Direcionam a publicidade em função dos interesses de cada utilizador, por forma a direcionar as campanhas publicitárias tendo em conta os gostos dos utilizadores, sendo que, além disso, limitam a quantidade de vezes que vê o anúncio, ajudando a medir a eficácia da publicidade e o sucesso da organização do website.
Medem o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade de terceiros. Podem também ser utilizados no sentido de personalizar um widget com dados do utilizador.