Acórdãos publicados em feveriro de 2022
Nº | Área | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acórdão |
1 | c | 3397/21.7T8CBR.C1 | 3ª | Drª Teresa Albuquerque | 18-01-2022 |
2 | c | 123893/18.4YIPRT.C1 | 3ª | Drª Teresa Albuquerque | 18-01-2022 |
3 | c | 373/20.9T8ACB.C1 | 3ª | Drª Cristina Neves | 18-01-2022 |
4 | c | 52/20.7T8TND.C1 | 3ª | Drª Cristina Neves | 18-01-2022 |
5 | c | 1238/20.0T8ANS-A.C1 | 3ª | Drª Cristina Neves | 18-01-2022 |
6 | c | 3221/19.9T8CBR.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 18-01-2022 |
7 | c | 2526/20.0T(CBR.C1 | 2ª | Dr. Luís Cravo | 18-01-2022 |
8 | c | 3786/13.9TBVIS-A.C1 | 2ª | Dr. Luís Cravo | 18-01-2022 |
9 | c | 193/20.0T8MMV.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 18-01-2022 |
10 | c | 847/19.4T8CNT.C1 | 2ª | Dr. Mário Rodrigues da Silva | 18-01-2022 |
11 | c | 1047/20.6T8GRD-A.C2 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 18-01-2022 |
12 | c | 90187/20.7YIPRT.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 18-01-2022 |
13 | c | 3078/19.0T8LRA.C1 | 3ª | Dr. Falcão de Magalhães | 18-01-2022 |
14 | c | 2068/20.4T8LRA.C1 | 3ª | Dr. António Pires Robalo | 18-01-2022 |
15 | c | 998/20.2T8SRE-A.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 18-01-2022 |
16 | c | 12/21.0T8SRE-B.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 18-01-2022 |
17 | p | 52/21.0GBGVA.C1 | 4ª | Dr. Luís Teixeira | 26-01-2022 |
18 | c | 168/18.0T8FVN.C2 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 25-01-2022 |
19 | c | 3933/19.7TBLRA-B.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 25-01-2022 |
20 | c | 1717/20.9T8ACB-A.C1 | 1ª | Dr. José Avelino Gonçalves | 25-01-2022 |
21 | c | 4074/18.0T8CBR-B.C1 | 1ª | Dr. Emídio Francisco Santos | 25-01-2022 |
22 | c | 8509/20.3YIPRT.C1 | 1ª | Dr. Emídio Francisco Santos | 25-01-2022 |
23 | c | 881/20.1T8ACB.C1 | 1ª | Dr. Freitas Neto | 25-01-2022 |
24 | c | 5101/19.9T8VIS-A.C1 | 1ª | Dr. Freitas Neto | 25-01-2022 |
25 | c | 131/17.7T8CVL.C2 | 1ª | Drª Mª João Areias | 25-01-2022 |
26 | c | 627/19.7T8CNT.C1 | 1ª | Drª Mª João Areias | 25-01-2022 |
27 | p | 174/19.7T9CTB-A.C1 | 5ª | Dr. Paulo Guerra | 02-02-2022 |
28 | p | 209/21.3T9MGR.C1 | 5ª | Drª Isabel Valongo | 02-02-2022 |
29 | p | 32/18.2GAMGL-A.C1 | 5ª | Dr. Jorge França | 02-02-2022 |
30 | p | 80/20.2GABBR.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 02-02-2022 |
31 | p | 89/15.8IDCBR.C1 | 5ª | Dr. Jorge França | 02-02-2022 |
32 | p | 93/20.4GAMDA.C1 | 5ª | Dr. Paulo Guerra | 02-02-2022 |
33 | p | 69/13.8TAALDL.C1 | 5ª | Drª Elisa Sales | 02-02-2022 |
34 | p | 581/13.9TAPBL.C3 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 02-02-2022 |
35 | p | 82/20.9GEACB-A.C1 | 5ª | Dr. João Novais | 02-02-2022 |
36 | s | 1627/20.0T8CVL.C1 | 6ª | Dr. Joaquim Felizardo Paiva | 28-01-2022 |
37 | c | 1591/18.5T8CTB.C3 | 6ª | Drª Paula Mª Roberto | 28-01-2022 |
38 | c | 1878/19.0T8VIS-E.C1 | 3ª | Drª Cristina Neves | 01-02-2022 |
39 | c | 488/21.6T8MRA-A.C1 | 3ª | Drª Cristina Neves | 01-02-2022 |
40 | c | 1724/20.1T8VIS.C1 | 3ª | Drª Teresa Albuquerque | 01-02-2022 |
41 | c | 2281/20.4T8LRA-A.C1 | 3ª | Drª Teresa Albuquerque | 01-02-2022 |
42 | c | 3049/20.3T8VIS-A.C1 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 01-02-2022 |
43 | c | 3249/19.9T8CBR.C2 | 2ª | Dr. Fonte Ramos | 01-02-2022 |
44 | c | 163/08.7TBCTB-B.C1 | 3ª | Drª Sílvia Pires | 01-02-2022 |
45 | c | 2379/21.1T8SNT.C1 | 2ª | Dr. Falcão de Magalhães | 01-02-2022 |
46 | c | 50657/20.9YIPRT.C1 | 2ª | Dr. Fernando Monteiro | 01-02-2022 |
47 | c | 687/16.2T8CBR-E.C1 | 2ª | Dr. Alberto Ruço | 01-02-2022 |
48 | p | 76/20.4GGCVL.C1 | 4ª | Dr. Belmiro Andrade | 16-02-2011 |
49 | p | 226/18.0GAPMS.C1 | 4ª | Drª Rosa Pinto | 16-02-2011 |
50 | p | 263/18.5GCACB-B.C1 | 4ª | Dr. Luís Teixeira | 16-02-2011 |
51 | p | 123/20.0GCACB-A.C1 | 5ª | Drª Elisa Sales | 16-02-2011 |
52 | p | 170/19.4GDLRA.C1 | 5ª | Drª Mª José Nogueira | 16-02-2011 |
53 | p | 72/08.0TAMMV-B.C1 | 5ª | Dr. Jorge França | 16-02-2011 |
Permitem a navegação no website e utilização das aplicações, bem como aceder a áreas seguras do website. Sem estes cookies, os serviços requeridos não podem ser prestados.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Guardam as preferências do utilizador relativamente à utilização do site, para que não seja necessário voltar a configurar o site cada vez que o visita.
São utilizados anonimamente para efeitos de criação e análise de estatísticas, no sentido de melhorar o funcionamento do website.
Direcionam a publicidade em função dos interesses de cada utilizador, por forma a direcionar as campanhas publicitárias tendo em conta os gostos dos utilizadores, sendo que, além disso, limitam a quantidade de vezes que vê o anúncio, ajudando a medir a eficácia da publicidade e o sucesso da organização do website.
Medem o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade de terceiros. Podem também ser utilizados no sentido de personalizar um widget com dados do utilizador.