Acórdãos publicados em dezembro de 2021
Nº | Área | Nº Processo | Secção | Desembargador | Data do Acórdão |
1 | c | 2926/21.9T8VIS.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 23-11-2021 |
2 | c | 3310/20.7T8LRA.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 23-11-2021 |
3 | c | 1376/13.5TBACB-D.C1 | 1ª | Dr. José Avelino Gonçalves | 23-11-2021 |
4 | c | 3185/21.9T8LRA-A.C1 | 1ª | Dr. Emídio Francisco Santos | 23-11-2021 |
5 | c | 470/19.3T8CBR.C1 | 1ª | Dr. Emídio Francisco Santos | 23-11-2021 |
6 | c | 709/21.5T8ACB.C1 | 1ª | Drª Helena Maria Melo | 23-11-2021 |
7 | p | 4818/19.2T9CBR.C1 | 5ª | Dr.ª Mª José Nogueira | 07-12-2021 |
8 | p | 200/09.8TASRE.C3 | 5ª | Dr.ª Mª José Nogueira | 07-12-2021 |
9 | p | 670/19.6T9LRA.C1 | 5ª | Dr. Paulo Guerra | 07-12-2021 |
10 | p | 923/14.0PBVIS.C1 | 5ª | Drª Ana Carolina Cardoso | 07-12-2021 |
11 | c | 4148/20.7T8CBR.C1 | 3ª | Dr. Mário Rodrigues da Silva | 15-12-2021 |
12 | c | 2550/20.3T8SRE-A.C1 | 3ª | Drª Cristina Neves | 15-12-2021 |
13 | c | 939/19.0T8GRD-A.C1 | 3ª | Dr. Mário Rodrigues da Silva | 15-12-2021 |
14 | c | 138/12.1TVNO-A.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 15-12-2021 |
15 | c | 20929/19.1T8LSB.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 15-12-2021 |
16 | c | 401/21.0T8LRA.C1 | 2ª | Dr. Vítor Amaral | 15-12-2021 |
17 | p | 222/20.8PBCBR.C1 | 5ª | Drª Ana Carolina Cardoso | 15-12-2021 |
18 | c | 403/18.4T8FIG.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 15-12-2021 |
19 | c | 871/19.7T8CVL.C1 | 2ª | Dr. Moreira do Carmo | 15-12-2021 |
20 | c | 1376/18.9T8PBL-A.C1 | 2ª | Dr. Luís Cravo | 15-12-2021 |
21 | c | 930/20.3T8ACB-A.C1 | 2ª | Dr. Luís Cravo | 15-12-2021 |
22 | c | 440/19-1T8SCD-A.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 15-12-2021 |
23 | c | 531/20.6T8FIG.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 15-12-2021 |
24 | c | 421/21.5T8SRE-A.C1 | 1ª | Dr. Arlindo Oliveira | 15-12-2021 |
25 | c | 118370/19.9YIPRT.C1 | 1ª | Dr. José Avelino Gonçalves | 15-12-2021 |
26 | c | 726/18.2TBFIG.C1 | 1ª | Dr. Emídio Francisco Santos | 15-12-2021 |
27 | c | 1612/17.9T8CLD.C2 | 1ª | Dr. Emídio Francisco Santos | 15-12-2021 |
28 | c | 1735/10.5TBACB-C.C1 | 1ª | Dr. Freitas Neto | 15-12-2021 |
29 | c | 80640/20.8YIPRT.C1 | 1ª | Dr. Freitas Neto | 15-12-2021 |
30 | c | 7043/20.2YIPRT.C1 | 1ª | Drª Helena Maria Melo | 15-12-2021 |
31 | c | 614/20.2T8JCBT-B.C1 | 1ª | Drª Maria João Areias | 15-12-2021 |
32 | s | 5016/20.8T8CBR.C1 | 6ª | Dr. Felizardo Paiva | 15-12-2021 |
33 | s | 4143/18.6T8VIS.C1 | 6ª | Drª Paula Maria Roberto | 15-12-2021 |
34 | s | 457/18.3T8LMG-A.C1 | 6ª | Dr. Ramalho Pinto | 15-12-2021 |
Permitem a navegação no website e utilização das aplicações, bem como aceder a áreas seguras do website. Sem estes cookies, os serviços requeridos não podem ser prestados.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Guardam as preferências do utilizador relativamente à utilização do site, para que não seja necessário voltar a configurar o site cada vez que o visita.
São utilizados anonimamente para efeitos de criação e análise de estatísticas, no sentido de melhorar o funcionamento do website.
Direcionam a publicidade em função dos interesses de cada utilizador, por forma a direcionar as campanhas publicitárias tendo em conta os gostos dos utilizadores, sendo que, além disso, limitam a quantidade de vezes que vê o anúncio, ajudando a medir a eficácia da publicidade e o sucesso da organização do website.
Medem o sucesso de aplicações e a eficácia da publicidade de terceiros. Podem também ser utilizados no sentido de personalizar um widget com dados do utilizador.